Sorry, habe im Moment viel um die Ohren.
Platz Name 1. Liga 2. Liga Gesamt Spieltag
1 sin tsu 14 10 24
2 Lunkens 7 15 22
3 Jodit 8 11 19
4 *DJT* 12 6 18
5 Marcus 11 7 18
6 Jürgen Kohler Fußballgott 7 11 18
7 Botero 6 12 18
8 Eintrachtler 9 8 17
9 Pörtner 6 11 17
10 Onki 10 6 16
11 erwitterfan 8 8 16
11 SGEVolker 8 8 16
13 master2003 7 9 16
14 Jack Daniels 4 12 16
15 Umbrinho 7 8 15
16 marley 3 12 15
17 spalter 6 8 14
18 Maik 5 9 14
19 BIG_D 7 6 13
19 maybee007 7 6 13
21 Wes 5 8 13
22 Ehrmantraut 3 10 13
23 Dark Rider 7 5 12
24 AlBundy 6 6 12
25 mash 3 9 12
25 SPA 3 9 12
27 Stradivari 5 6 11
28 Kassenwart 4 7 11
28 Was-Mann 4 7 11
30 LoddaMaddäus 7 3 10
31 bignike 5 5 10
32 Special_AK 4 6 10
33 skipper87 3 7 10
34 mbfreak 2 8 10
35 Wiegel 3 5 8
35 ReggieD 3 5 8
37 Rangoo 5 2 7
38 vazy 4 3 7
39 Stockholder 2 5 7
40 ktm-world 3 3 6
40 Eise 3 3 6
40 Imcheck 3 3 6
43 Ollibu 1 3 4
ACZ-BULI-TIPP: Tabelle 9.Spieltag 2004-2005 !!!
Moderator: ACZ-Mod-Team
- master2003
- Hat einen guten Durst!

- Beiträge: 6258
- Registriert: 11.10.2003, 19:40
- Wohnort: Bayreuth und ab und an Aschaffenburg
- Eintrachtler
- F1-Tippspielsieger 2004
- Beiträge: 9516
- Registriert: 18.09.2001, 02:00
- Wohnort: Wo die Sonne immer scheint
- Kontaktdaten:




