Die Bundesliga - Der 28. Spieltag
Verfasst: 24.03.2010, 14:46
Liga 1 - Der Spieltag
26.03.2010
VfL Bochum - Eintracht Frankfurt
27.03.2010
1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg
Bayern München - VfB Stuttgart
Hertha BSC - Borussia Dortmund
Hannover 96 - 1. FC Köln
Werder Bremen - 1. FC Nürnberg
Bayer Leverkusen - FC Schalke 04
28.03.2010
1899 Hoffenheim - SC Freiburg
Bor. Mönchengladbach - Hamburger SV
Liga 1 - Die Tabelle
1 Bayern München 27 16 8 3 54:24 30 56
2 FC Schalke 04 27 16 7 4 44:22 22 55
3 Bayer Leverkusen 27 14 11 2 56:28 28 53
4 Borussia Dortmund 27 14 6 7 46:33 13 48
5 Werder Bremen 27 12 9 6 54:33 21 45
6 Hamburger SV 27 11 11 5 48:32 16 44
7 VfB Stuttgart 27 10 8 9 39:35 4 38
8 Eintracht Frankfurt 27 10 8 9 35:39 -4 38
9 1. FSV Mainz 05 27 10 8 9 29:33 -4 38
10 VfL Wolfsburg 27 10 7 10 50:51 -1 37
11 1899 Hoffenheim 27 9 6 12 34:31 3 33
12 Bor. Mönchengladbach 27 8 7 12 35:47 -12 31
13 1. FC Köln 27 6 10 11 23:34 -11 28
14 VfL Bochum 27 6 9 12 29:49 -20 27
15 1. FC Nürnberg 27 6 7 14 24:43 -19 25
16 Hannover 96 27 6 5 16 29:50 -21 23
17 SC Freiburg 27 6 5 16 25:49 -24 23
18 Hertha BSC 27 4 6 17 27:48 -21 18
___________________________________________________
Liga 2 - Der Spieltag
26.03.2010
SC Paderborn 07 - Rot-Weiß Oberhausen
MSV Duisburg - TuS Koblenz
FSV Frankfurt - 1. FC Union Berlin
27.03.2010
Energie Cottbus - Arminia Bielefeld
Karlsruher SC - Fortuna Düsseldorf
28.03.2010
SpVgg Greuther Fürth - Rot Weiss Ahlen
Alemannia Aachen - FC Augsburg
FC St. Pauli - Hansa Rostock
29.03.2010
1. FC Kaiserslautern - TSV 1860 München
Liga 2 - Die Tabelle
1 1. FC Kaiserslautern 27 17 7 3 45:20 25 58
2 FC Augsburg 27 15 8 4 54:30 24 53
3 FC St. Pauli 27 16 4 7 55:30 25 52
4 Fortuna Düsseldorf 27 13 6 8 37:24 13 45
5 Arminia Bielefeld 27 14 4 9 40:26 14 42
6 MSV Duisburg 27 12 6 9 42:37 5 42
7 TSV 1860 München 27 12 5 10 35:33 2 41
8 SC Paderborn 07 27 10 8 9 37:40 -3 38
9 SpVgg Greuther Fürth 27 11 3 13 41:39 2 36
10 1. FC Union Berlin 27 9 9 9 32:34 -2 36
11 Alemannia Aachen 27 9 7 11 27:33 -6 34
12 Karlsruher SC 27 10 3 14 34:39 -5 33
13 Energie Cottbus 27 8 7 12 36:38 -2 31
14 Rot-Weiß Oberhausen 27 9 4 14 27:43 -16 31
15 Hansa Rostock 27 8 5 14 27:36 -9 29
16 FSV Frankfurt 27 6 8 13 21:44 -23 26
17 TuS Koblenz 27 6 6 15 25:43 -18 24
18 Rot Weiss Ahlen 27 5 6 16 17:43 -26 21
26.03.2010
VfL Bochum - Eintracht Frankfurt
27.03.2010
1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg
Bayern München - VfB Stuttgart
Hertha BSC - Borussia Dortmund
Hannover 96 - 1. FC Köln
Werder Bremen - 1. FC Nürnberg
Bayer Leverkusen - FC Schalke 04
28.03.2010
1899 Hoffenheim - SC Freiburg
Bor. Mönchengladbach - Hamburger SV
Liga 1 - Die Tabelle
1 Bayern München 27 16 8 3 54:24 30 56
2 FC Schalke 04 27 16 7 4 44:22 22 55
3 Bayer Leverkusen 27 14 11 2 56:28 28 53
4 Borussia Dortmund 27 14 6 7 46:33 13 48
5 Werder Bremen 27 12 9 6 54:33 21 45
6 Hamburger SV 27 11 11 5 48:32 16 44
7 VfB Stuttgart 27 10 8 9 39:35 4 38
8 Eintracht Frankfurt 27 10 8 9 35:39 -4 38
9 1. FSV Mainz 05 27 10 8 9 29:33 -4 38
10 VfL Wolfsburg 27 10 7 10 50:51 -1 37
11 1899 Hoffenheim 27 9 6 12 34:31 3 33
12 Bor. Mönchengladbach 27 8 7 12 35:47 -12 31
13 1. FC Köln 27 6 10 11 23:34 -11 28
14 VfL Bochum 27 6 9 12 29:49 -20 27
15 1. FC Nürnberg 27 6 7 14 24:43 -19 25
16 Hannover 96 27 6 5 16 29:50 -21 23
17 SC Freiburg 27 6 5 16 25:49 -24 23
18 Hertha BSC 27 4 6 17 27:48 -21 18
___________________________________________________
Liga 2 - Der Spieltag
26.03.2010
SC Paderborn 07 - Rot-Weiß Oberhausen
MSV Duisburg - TuS Koblenz
FSV Frankfurt - 1. FC Union Berlin
27.03.2010
Energie Cottbus - Arminia Bielefeld
Karlsruher SC - Fortuna Düsseldorf
28.03.2010
SpVgg Greuther Fürth - Rot Weiss Ahlen
Alemannia Aachen - FC Augsburg
FC St. Pauli - Hansa Rostock
29.03.2010
1. FC Kaiserslautern - TSV 1860 München
Liga 2 - Die Tabelle
1 1. FC Kaiserslautern 27 17 7 3 45:20 25 58
2 FC Augsburg 27 15 8 4 54:30 24 53
3 FC St. Pauli 27 16 4 7 55:30 25 52
4 Fortuna Düsseldorf 27 13 6 8 37:24 13 45
5 Arminia Bielefeld 27 14 4 9 40:26 14 42
6 MSV Duisburg 27 12 6 9 42:37 5 42
7 TSV 1860 München 27 12 5 10 35:33 2 41
8 SC Paderborn 07 27 10 8 9 37:40 -3 38
9 SpVgg Greuther Fürth 27 11 3 13 41:39 2 36
10 1. FC Union Berlin 27 9 9 9 32:34 -2 36
11 Alemannia Aachen 27 9 7 11 27:33 -6 34
12 Karlsruher SC 27 10 3 14 34:39 -5 33
13 Energie Cottbus 27 8 7 12 36:38 -2 31
14 Rot-Weiß Oberhausen 27 9 4 14 27:43 -16 31
15 Hansa Rostock 27 8 5 14 27:36 -9 29
16 FSV Frankfurt 27 6 8 13 21:44 -23 26
17 TuS Koblenz 27 6 6 15 25:43 -18 24
18 Rot Weiss Ahlen 27 5 6 16 17:43 -26 21