Die Bundesliga - Der 26. Spieltag
Verfasst: 12.03.2010, 11:38
Liga 1 - Der Spieltag
12.03.
FC Schalke 04 - VfB Stuttgart
13.03.
Borussia M'gladbach - VfL Wolfsburg
VfL Bochum - Borussia Dortmund
1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln
Hannoverr 96 - Eintracht Frankfurt
Hertha BSC - 1. FC Nürnberg
Bayern München - SC Freiburg
14.03.
1899 Hoffenheim - Werder Bremen
Bayer Leverkusen - Hamburger SV
Liga 1 - Die Tabelle
1 Bayern München 25 15 8 2 51:21 30 53
2 FC Schalke 04 25 15 6 4 40:19 21 51
3 Bayer Leverkusen 25 13 11 1 52:23 29 50
4 Hamburger SV 25 11 10 4 44:26 18 43
5 Borussia Dortmund 25 12 6 7 39:32 7 42
6 Werder Bremen 25 10 9 6 50:31 19 39
7 VfB Stuttgart 25 9 8 8 36:33 3 35
8 Eintracht Frankfurt 25 9 8 8 32:36 -4 35
9 1. FSV Mainz 05 25 9 8 8 28:32 -4 35
10 VfL Wolfsburg 25 9 7 9 45:46 -1 34
11 1899 Hoffenheim 25 9 5 11 34:30 4 32
12 Bor. Mönchengladbach 25 8 6 11 34:42 -8 30
13 1. FC Köln 25 6 9 10 22:32 -10 27
14 VfL Bochum 25 6 9 10 26:42 -16 27
15 1. FC Nürnberg 25 5 6 14 22:42 -20 21
16 Hannover 96 25 5 5 15 27:47 -20 20
17 SC Freiburg 25 5 5 15 23:47 -24 20
18 Hertha BSC 25 3 6 16 21:45 -24 15
___________________________________________________
Liga 2 - Der Spieltag
12.03.
Alemannia Aachen - Arminia Bielefeld
Rot Weiss Ahlen - TuS Koblenz
SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Union Berlin
13.03.
Karlsruher SC - FC Augsburg
FSV Frankfurt - Fortuna Düsseldorf
14.03.
1. FC Kaiserslautern - Energie Cottbus
FC St. Pauli - Rot-Weiß Oberhausen
SC Paderborn 07 - Hansa Rostock
15.03.
MSV Duisburg - 1860 München
Liga 2 - Die Tabelle
1 1. FC Kaiserslautern 25 16 6 3 41:19 22 54
2 FC Augsburg 25 14 8 3 51:28 23 50
3 FC St. Pauli 25 14 4 7 49:27 22 46
4 Fortuna Düsseldorf 25 13 5 7 37:22 15 44
5 Arminia Bielefeld 25 13 4 8 36:24 12 43
6 MSV Duisburg 25 12 6 7 41:33 8 42
7 SC Paderborn 07 25 10 7 8 35:35 0 37
8 SpVgg Greuther Fürth 25 11 2 12 41:37 4 35
9 TSV 1860 München 25 10 5 10 32:32 0 35
10 1. FC Union Berlin 25 9 7 9 32:34 -2 34
11 Energie Cottbus 25 8 7 10 35:33 2 31
12 Karlsruher SC 25 9 3 13 33:38 -5 30
13 Alemannia Aachen 25 8 6 11 25:32 -7 30
14 Rot-Weiß Oberhausen 25 8 4 13 23:38 -15 28
15 Hansa Rostock 25 7 4 14 22:33 -11 25
16 FSV Frankfurt 25 5 8 12 18:42 -24 23
17 Rot Weiss Ahlen 25 5 6 14 16:38 -22 21
18 TuS Koblenz 25 4 6 15 21:43 -22 18
12.03.
FC Schalke 04 - VfB Stuttgart
13.03.
Borussia M'gladbach - VfL Wolfsburg
VfL Bochum - Borussia Dortmund
1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln
Hannoverr 96 - Eintracht Frankfurt
Hertha BSC - 1. FC Nürnberg
Bayern München - SC Freiburg
14.03.
1899 Hoffenheim - Werder Bremen
Bayer Leverkusen - Hamburger SV
Liga 1 - Die Tabelle
1 Bayern München 25 15 8 2 51:21 30 53
2 FC Schalke 04 25 15 6 4 40:19 21 51
3 Bayer Leverkusen 25 13 11 1 52:23 29 50
4 Hamburger SV 25 11 10 4 44:26 18 43
5 Borussia Dortmund 25 12 6 7 39:32 7 42
6 Werder Bremen 25 10 9 6 50:31 19 39
7 VfB Stuttgart 25 9 8 8 36:33 3 35
8 Eintracht Frankfurt 25 9 8 8 32:36 -4 35
9 1. FSV Mainz 05 25 9 8 8 28:32 -4 35
10 VfL Wolfsburg 25 9 7 9 45:46 -1 34
11 1899 Hoffenheim 25 9 5 11 34:30 4 32
12 Bor. Mönchengladbach 25 8 6 11 34:42 -8 30
13 1. FC Köln 25 6 9 10 22:32 -10 27
14 VfL Bochum 25 6 9 10 26:42 -16 27
15 1. FC Nürnberg 25 5 6 14 22:42 -20 21
16 Hannover 96 25 5 5 15 27:47 -20 20
17 SC Freiburg 25 5 5 15 23:47 -24 20
18 Hertha BSC 25 3 6 16 21:45 -24 15
___________________________________________________
Liga 2 - Der Spieltag
12.03.
Alemannia Aachen - Arminia Bielefeld
Rot Weiss Ahlen - TuS Koblenz
SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Union Berlin
13.03.
Karlsruher SC - FC Augsburg
FSV Frankfurt - Fortuna Düsseldorf
14.03.
1. FC Kaiserslautern - Energie Cottbus
FC St. Pauli - Rot-Weiß Oberhausen
SC Paderborn 07 - Hansa Rostock
15.03.
MSV Duisburg - 1860 München
Liga 2 - Die Tabelle
1 1. FC Kaiserslautern 25 16 6 3 41:19 22 54
2 FC Augsburg 25 14 8 3 51:28 23 50
3 FC St. Pauli 25 14 4 7 49:27 22 46
4 Fortuna Düsseldorf 25 13 5 7 37:22 15 44
5 Arminia Bielefeld 25 13 4 8 36:24 12 43
6 MSV Duisburg 25 12 6 7 41:33 8 42
7 SC Paderborn 07 25 10 7 8 35:35 0 37
8 SpVgg Greuther Fürth 25 11 2 12 41:37 4 35
9 TSV 1860 München 25 10 5 10 32:32 0 35
10 1. FC Union Berlin 25 9 7 9 32:34 -2 34
11 Energie Cottbus 25 8 7 10 35:33 2 31
12 Karlsruher SC 25 9 3 13 33:38 -5 30
13 Alemannia Aachen 25 8 6 11 25:32 -7 30
14 Rot-Weiß Oberhausen 25 8 4 13 23:38 -15 28
15 Hansa Rostock 25 7 4 14 22:33 -11 25
16 FSV Frankfurt 25 5 8 12 18:42 -24 23
17 Rot Weiss Ahlen 25 5 6 14 16:38 -22 21
18 TuS Koblenz 25 4 6 15 21:43 -22 18
