Die Bundesliga - Der 25. Spieltag
Verfasst: 04.03.2010, 13:32
Liga 1 - Der Spieltag
05.03.10
1. FC Köln - Bayern München
06.03.10
Werder Bremen - VfB Stuttgart
Hamburger SV - Hertha BSC
Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04
SC Freiburg - Hannover 96
VfL Wolfsburg - VfL Bochum
Borussia Dortmund - Borussia M'gladbach
07.03.10
1. FC Nürnberg - Bayer Leverkusen
1899 Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05
Liga 1 - Die Tabelle
1 Bayern München 24 15 7 2 50:20 30 52
2 Bayer Leverkusen 24 13 11 0 50:20 30 50
3 FC Schalke 04 24 14 6 4 36:18 18 48
4 Hamburger SV 24 10 10 4 43:26 17 40
5 Borussia Dortmund 24 11 6 7 36:32 4 39
6 Werder Bremen 24 10 8 6 48:29 19 38
7 Eintracht Frankfurt 24 9 8 7 31:32 -1 35
8 VfB Stuttgart 24 9 7 8 34:31 3 34
9 1899 Hoffenheim 24 9 5 10 34:29 5 32
10 1. FSV Mainz 05 24 8 8 8 27:32 -5 32
11 VfL Wolfsburg 24 8 7 9 41:45 -4 31
12 Bor. Mönchengladbach 24 8 6 10 34:39 -5 30
13 VfL Bochum 24 6 9 9 25:38 -13 27
14 1. FC Köln 24 6 8 10 21:31 -10 26
15 SC Freiburg 24 5 5 14 22:45 -23 20
16 1. FC Nürnberg 24 4 6 14 19:40 -21 18
17 Hannover 96 24 4 5 15 25:46 -21 17
18 Hertha BSC 24 3 6 15 21:44 -23 15
___________________________________________________
Liga 2 - Der Spieltag
05.03.10
Hansa Rostock - Rot Weiss Ahlen
Rot-Weiß Oberhausen - TuS Koblenz
Fortuna Düsseldorf - SpVgg Greuther Fürth
06.03.10
Energie Cottbus - Alemannia Aachen
1. FC Kaiserslautern - FSV Frankfurt
07.03.10
1. FC Union Berlin - MSV Duisburg
1860 München - FC St. Pauli
FC Augsburg - SC Paderborn 07
08.03.10
Arminia Bielefeld - Karlsruher SC
Liga 2 - Die Tabelle
1 1. FC Kaiserslautern 24 16 5 3 40:18 22 53
2 FC Augsburg 24 13 8 3 48:28 20 47
3 FC St. Pauli 24 14 4 6 48:25 23 46
4 Fortuna Düsseldorf 24 13 4 7 37:22 15 43
5 Arminia Bielefeld 24 13 4 7 36:23 13 43
6 MSV Duisburg 24 11 6 7 40:33 7 39
7 SC Paderborn 07 24 10 7 7 35:32 3 37
8 SpVgg Greuther Fürth 24 11 1 12 41:37 4 34
9 1. FC Union Berlin 24 9 7 8 32:33 -1 34
10 TSV 1860 München 24 9 5 10 30:31 -1 32
11 Alemannia Aachen 24 8 6 10 24:29 -5 30
12 Energie Cottbus 24 7 7 10 32:32 0 28
13 Karlsruher SC 24 8 3 13 32:38 -6 27
14 Hansa Rostock 24 7 4 13 22:32 -10 25
15 Rot-Weiß Oberhausen 24 7 4 13 21:38 -17 25
16 FSV Frankfurt 24 5 7 12 17:41 -24 22
17 TuS Koblenz 24 4 6 14 21:41 -20 18
18 Rot Weiss Ahlen 24 4 6 14 15:38 -23 18
05.03.10
1. FC Köln - Bayern München
06.03.10
Werder Bremen - VfB Stuttgart
Hamburger SV - Hertha BSC
Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04
SC Freiburg - Hannover 96
VfL Wolfsburg - VfL Bochum
Borussia Dortmund - Borussia M'gladbach
07.03.10
1. FC Nürnberg - Bayer Leverkusen
1899 Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05
Liga 1 - Die Tabelle
1 Bayern München 24 15 7 2 50:20 30 52
2 Bayer Leverkusen 24 13 11 0 50:20 30 50
3 FC Schalke 04 24 14 6 4 36:18 18 48
4 Hamburger SV 24 10 10 4 43:26 17 40
5 Borussia Dortmund 24 11 6 7 36:32 4 39
6 Werder Bremen 24 10 8 6 48:29 19 38
7 Eintracht Frankfurt 24 9 8 7 31:32 -1 35
8 VfB Stuttgart 24 9 7 8 34:31 3 34
9 1899 Hoffenheim 24 9 5 10 34:29 5 32
10 1. FSV Mainz 05 24 8 8 8 27:32 -5 32
11 VfL Wolfsburg 24 8 7 9 41:45 -4 31
12 Bor. Mönchengladbach 24 8 6 10 34:39 -5 30
13 VfL Bochum 24 6 9 9 25:38 -13 27
14 1. FC Köln 24 6 8 10 21:31 -10 26
15 SC Freiburg 24 5 5 14 22:45 -23 20
16 1. FC Nürnberg 24 4 6 14 19:40 -21 18
17 Hannover 96 24 4 5 15 25:46 -21 17
18 Hertha BSC 24 3 6 15 21:44 -23 15
___________________________________________________
Liga 2 - Der Spieltag
05.03.10
Hansa Rostock - Rot Weiss Ahlen
Rot-Weiß Oberhausen - TuS Koblenz
Fortuna Düsseldorf - SpVgg Greuther Fürth
06.03.10
Energie Cottbus - Alemannia Aachen
1. FC Kaiserslautern - FSV Frankfurt
07.03.10
1. FC Union Berlin - MSV Duisburg
1860 München - FC St. Pauli
FC Augsburg - SC Paderborn 07
08.03.10
Arminia Bielefeld - Karlsruher SC
Liga 2 - Die Tabelle
1 1. FC Kaiserslautern 24 16 5 3 40:18 22 53
2 FC Augsburg 24 13 8 3 48:28 20 47
3 FC St. Pauli 24 14 4 6 48:25 23 46
4 Fortuna Düsseldorf 24 13 4 7 37:22 15 43
5 Arminia Bielefeld 24 13 4 7 36:23 13 43
6 MSV Duisburg 24 11 6 7 40:33 7 39
7 SC Paderborn 07 24 10 7 7 35:32 3 37
8 SpVgg Greuther Fürth 24 11 1 12 41:37 4 34
9 1. FC Union Berlin 24 9 7 8 32:33 -1 34
10 TSV 1860 München 24 9 5 10 30:31 -1 32
11 Alemannia Aachen 24 8 6 10 24:29 -5 30
12 Energie Cottbus 24 7 7 10 32:32 0 28
13 Karlsruher SC 24 8 3 13 32:38 -6 27
14 Hansa Rostock 24 7 4 13 22:32 -10 25
15 Rot-Weiß Oberhausen 24 7 4 13 21:38 -17 25
16 FSV Frankfurt 24 5 7 12 17:41 -24 22
17 TuS Koblenz 24 4 6 14 21:41 -20 18
18 Rot Weiss Ahlen 24 4 6 14 15:38 -23 18