Die Bundesliga - Der 21. Spieltag
Verfasst: 03.02.2010, 12:02
Liga 1 - Der Spieltag
05.02.
Werder Bremen - Hertha BSC
06.02.
VfL Wolfsburg - Bayern München
1. FC Köln - Hamburger SV
SC Freiburg - FC Schalke 04
VfL Bochum - Bayer Leverkusen
1899 Hoffenheim - Hannover 96
1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart
07.02.
1. FSV Mainz 05 - Bor. Mönchengladbach
Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt
Liga 1 - Die Tabelle
1 Bayer Leverkusen 20 12 8 0 45:16 29 44
2 Bayern München 20 12 6 2 42:17 25 42
3 FC Schalke 04 20 12 5 3 31:15 16 41
4 Borussia Dortmund 20 10 6 4 28:23 5 36
5 Hamburger SV 20 9 8 3 37:21 16 35
6 Werder Bremen 20 7 7 6 37:24 13 28
7 Eintracht Frankfurt 20 7 7 6 25:27 -2 28
8 1. FSV Mainz 05 20 7 6 7 24:29 -5 27
9 1899 Hoffenheim 20 7 4 9 27:24 3 25
10 VfB Stuttgart 20 6 7 7 24:25 -1 25
11 VfL Wolfsburg 20 6 7 7 36:39 -3 25
12 Bor. Mönchengladbach 20 7 4 9 29:34 -5 25
13 1. FC Köln 20 6 6 8 17:21 -4 24
14 VfL Bochum 20 5 6 9 22:36 -14 21
15 SC Freiburg 20 5 3 12 20:39 -19 18
16 Hannover 96 20 4 5 11 22:34 -12 17
17 1. FC Nürnberg 20 4 4 12 16:35 -19 16
18 Hertha BSC 20 2 5 13 16:39 -23 11
___________________________________________________
Liga 2 - Der Spieltag
05.02.
FC St. Pauli - Karlsruher SC
Arminia Bielefeld - SpVgg Greuther Fürth
Rot-Weiß Oberhausen - Hansa Rostock
06.02.
1. FC Union Berlin - FC Augsburg
Energie Cottbus - TuS Koblenz
07.02.
FSV Frankfurt - Alemannia Aachen
Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg
1. FC Kaiserslautern - SC Paderborn 07
08.02.
TSV 1860 München - Rot Weiss Ahlen
Liga 2 - Die Tabelle
1 1. FC Kaiserslautern 20 13 4 3 30:16 14 43
2 FC St. Pauli 20 13 3 4 46:20 26 42
3 FC Augsburg 20 10 7 3 44:28 16 37
4 Arminia Bielefeld 20 10 4 6 31:20 11 34
5 Fortuna Düsseldorf 20 10 4 6 30:20 10 34
6 MSV Duisburg 20 10 4 6 35:27 8 34
7 1. FC Union Berlin 19 8 5 6 27:25 2 29
8 SpVgg Greuther Fürth 20 9 1 10 37:33 4 28
9 SC Paderborn 07 20 7 7 6 27:27 0 28
10 TSV 1860 München 19 7 5 7 24:22 2 26
11 Alemannia Aachen 20 7 5 8 19:23 -4 26
12 Karlsruher SC 19 7 3 9 27:29 -2 24
13 Energie Cottbus 20 6 5 9 28:29 -1 23
14 Hansa Rostock 19 7 2 10 21:28 -7 23
15 Rot-Weiß Oberhausen 20 6 3 11 16:32 -16 21
16 TuS Koblenz 20 4 4 12 18:36 -18 16
17 FSV Frankfurt 20 4 4 12 14:39 -25 16
18 Rot Weiss Ahlen 20 2 6 12 11:31 -20 12
| ACZ BuLi-Tippspiel |
05.02.
Werder Bremen - Hertha BSC
06.02.
VfL Wolfsburg - Bayern München
1. FC Köln - Hamburger SV
SC Freiburg - FC Schalke 04
VfL Bochum - Bayer Leverkusen
1899 Hoffenheim - Hannover 96
1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart
07.02.
1. FSV Mainz 05 - Bor. Mönchengladbach
Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt
Liga 1 - Die Tabelle
1 Bayer Leverkusen 20 12 8 0 45:16 29 44
2 Bayern München 20 12 6 2 42:17 25 42
3 FC Schalke 04 20 12 5 3 31:15 16 41
4 Borussia Dortmund 20 10 6 4 28:23 5 36
5 Hamburger SV 20 9 8 3 37:21 16 35
6 Werder Bremen 20 7 7 6 37:24 13 28
7 Eintracht Frankfurt 20 7 7 6 25:27 -2 28
8 1. FSV Mainz 05 20 7 6 7 24:29 -5 27
9 1899 Hoffenheim 20 7 4 9 27:24 3 25
10 VfB Stuttgart 20 6 7 7 24:25 -1 25
11 VfL Wolfsburg 20 6 7 7 36:39 -3 25
12 Bor. Mönchengladbach 20 7 4 9 29:34 -5 25
13 1. FC Köln 20 6 6 8 17:21 -4 24
14 VfL Bochum 20 5 6 9 22:36 -14 21
15 SC Freiburg 20 5 3 12 20:39 -19 18
16 Hannover 96 20 4 5 11 22:34 -12 17
17 1. FC Nürnberg 20 4 4 12 16:35 -19 16
18 Hertha BSC 20 2 5 13 16:39 -23 11
___________________________________________________
Liga 2 - Der Spieltag
05.02.
FC St. Pauli - Karlsruher SC
Arminia Bielefeld - SpVgg Greuther Fürth
Rot-Weiß Oberhausen - Hansa Rostock
06.02.
1. FC Union Berlin - FC Augsburg
Energie Cottbus - TuS Koblenz
07.02.
FSV Frankfurt - Alemannia Aachen
Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg
1. FC Kaiserslautern - SC Paderborn 07
08.02.
TSV 1860 München - Rot Weiss Ahlen
Liga 2 - Die Tabelle
1 1. FC Kaiserslautern 20 13 4 3 30:16 14 43
2 FC St. Pauli 20 13 3 4 46:20 26 42
3 FC Augsburg 20 10 7 3 44:28 16 37
4 Arminia Bielefeld 20 10 4 6 31:20 11 34
5 Fortuna Düsseldorf 20 10 4 6 30:20 10 34
6 MSV Duisburg 20 10 4 6 35:27 8 34
7 1. FC Union Berlin 19 8 5 6 27:25 2 29
8 SpVgg Greuther Fürth 20 9 1 10 37:33 4 28
9 SC Paderborn 07 20 7 7 6 27:27 0 28
10 TSV 1860 München 19 7 5 7 24:22 2 26
11 Alemannia Aachen 20 7 5 8 19:23 -4 26
12 Karlsruher SC 19 7 3 9 27:29 -2 24
13 Energie Cottbus 20 6 5 9 28:29 -1 23
14 Hansa Rostock 19 7 2 10 21:28 -7 23
15 Rot-Weiß Oberhausen 20 6 3 11 16:32 -16 21
16 TuS Koblenz 20 4 4 12 18:36 -18 16
17 FSV Frankfurt 20 4 4 12 14:39 -25 16
18 Rot Weiss Ahlen 20 2 6 12 11:31 -20 12
| ACZ BuLi-Tippspiel |