Die Bundesliga - Der 20. Spieltag
Verfasst: 28.01.2010, 17:40
Liga 1 - Der Spieltag
29.01
Hamburger SV - VfL Wolfsburg
30.01.
Bor. Mönchengladbach - Werder Bremen
Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln
Hertha BSC - VfL Bochum
Bayern München - 1. FSV Mainz 05
Hannover 96 - 1. FC Nürnberg
FC Schalke 04 - 1899 Hoffenheim
31.01.
VfB Stuttgart - Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen - SC Freiburg
Liga 1 - Die Tabelle
1 Bayer Leverkusen 19 11 8 0 42:15 27 41
2 Bayern München 19 11 6 2 39:17 22 39
3 FC Schalke 04 19 11 5 3 29:15 14 38
4 Borussia Dortmund 19 10 6 3 27:19 8 36
5 Hamburger SV 19 9 7 3 36:20 16 34
6 Werder Bremen 19 7 7 5 34:20 14 28
7 Eintracht Frankfurt 19 7 7 5 24:25 -1 28
8 1. FSV Mainz 05 19 7 6 6 24:26 -2 27
9 1899 Hoffenheim 19 7 4 8 27:22 5 25
10 VfL Wolfsburg 19 6 6 7 35:38 -3 24
11 VfB Stuttgart 19 5 7 7 20:24 -4 22
12 Bor. Mönchengladbach 19 6 4 9 25:31 -6 22
13 1. FC Köln 19 5 6 8 15:20 -5 21
14 VfL Bochum 19 5 5 9 22:36 -14 20
15 SC Freiburg 19 5 3 11 19:36 -17 18
16 Hannover 96 19 4 5 10 21:31 -10 17
17 1. FC Nürnberg 19 3 4 12 13:34 -21 13
18 Hertha BSC 19 2 4 13 16:39 -23 10
___________________________________________________
Liga 2 - Der Spieltag
29.01.
SpVgg Greuther Fürth - Energie Cottbus
MSV Duisburg - FC St. Pauli
TuS Koblenz - Fortuna Düsseldorf
30.01.
FC Augsburg - Arminia Bielefeld
Hansa Rostock - 1. FC Union Berlin
31.01.
Rot Weiss Ahlen - Rot-Weiß Oberhausen
Karlsruher SC - TSV 1860 München
SC Paderborn 07 - FSV Frankfurt
01.02.
Alemannia Aachen - 1. FC Kaiserslautern
Liga 2 - Die Tabelle
1 1. FC Kaiserslautern 19 12 4 3 27:16 11 40
2 FC St. Pauli 19 12 3 4 44:20 24 39
3 FC Augsburg 19 9 7 3 41:27 14 34
4 Arminia Bielefeld 19 10 4 5 30:17 13 34
5 Fortuna Düsseldorf 19 10 4 5 30:19 11 34
6 MSV Duisburg 19 10 4 5 35:25 10 34
7 1. FC Union Berlin 19 8 5 6 27:25 2 29
8 SC Paderborn 07 19 7 7 5 27:25 2 28
9 TSV 1860 München 19 7 5 7 24:22 2 26
10 Alemannia Aachen 19 7 5 7 19:20 -1 26
11 SpVgg Greuther Fürth 19 8 1 10 36:33 3 25
12 Karlsruher SC 19 7 3 9 27:29 -2 24
13 Energie Cottbus 19 6 5 8 28:28 0 23
14 Hansa Rostock 19 7 2 10 21:28 -7 23
15 Rot-Weiß Oberhausen 19 6 3 10 16:31 -15 21
16 TuS Koblenz 19 3 4 12 17:36 -19 13
17 FSV Frankfurt 19 3 4 12 12:39 -27 13
18 Rot Weiss Ahlen 19 1 6 12 10:31 -21 9
| ACZ BuLi-Tippspiel |
29.01
Hamburger SV - VfL Wolfsburg
30.01.
Bor. Mönchengladbach - Werder Bremen
Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln
Hertha BSC - VfL Bochum
Bayern München - 1. FSV Mainz 05
Hannover 96 - 1. FC Nürnberg
FC Schalke 04 - 1899 Hoffenheim
31.01.
VfB Stuttgart - Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen - SC Freiburg
Liga 1 - Die Tabelle
1 Bayer Leverkusen 19 11 8 0 42:15 27 41
2 Bayern München 19 11 6 2 39:17 22 39
3 FC Schalke 04 19 11 5 3 29:15 14 38
4 Borussia Dortmund 19 10 6 3 27:19 8 36
5 Hamburger SV 19 9 7 3 36:20 16 34
6 Werder Bremen 19 7 7 5 34:20 14 28
7 Eintracht Frankfurt 19 7 7 5 24:25 -1 28
8 1. FSV Mainz 05 19 7 6 6 24:26 -2 27
9 1899 Hoffenheim 19 7 4 8 27:22 5 25
10 VfL Wolfsburg 19 6 6 7 35:38 -3 24
11 VfB Stuttgart 19 5 7 7 20:24 -4 22
12 Bor. Mönchengladbach 19 6 4 9 25:31 -6 22
13 1. FC Köln 19 5 6 8 15:20 -5 21
14 VfL Bochum 19 5 5 9 22:36 -14 20
15 SC Freiburg 19 5 3 11 19:36 -17 18
16 Hannover 96 19 4 5 10 21:31 -10 17
17 1. FC Nürnberg 19 3 4 12 13:34 -21 13
18 Hertha BSC 19 2 4 13 16:39 -23 10
___________________________________________________
Liga 2 - Der Spieltag
29.01.
SpVgg Greuther Fürth - Energie Cottbus
MSV Duisburg - FC St. Pauli
TuS Koblenz - Fortuna Düsseldorf
30.01.
FC Augsburg - Arminia Bielefeld
Hansa Rostock - 1. FC Union Berlin
31.01.
Rot Weiss Ahlen - Rot-Weiß Oberhausen
Karlsruher SC - TSV 1860 München
SC Paderborn 07 - FSV Frankfurt
01.02.
Alemannia Aachen - 1. FC Kaiserslautern
Liga 2 - Die Tabelle
1 1. FC Kaiserslautern 19 12 4 3 27:16 11 40
2 FC St. Pauli 19 12 3 4 44:20 24 39
3 FC Augsburg 19 9 7 3 41:27 14 34
4 Arminia Bielefeld 19 10 4 5 30:17 13 34
5 Fortuna Düsseldorf 19 10 4 5 30:19 11 34
6 MSV Duisburg 19 10 4 5 35:25 10 34
7 1. FC Union Berlin 19 8 5 6 27:25 2 29
8 SC Paderborn 07 19 7 7 5 27:25 2 28
9 TSV 1860 München 19 7 5 7 24:22 2 26
10 Alemannia Aachen 19 7 5 7 19:20 -1 26
11 SpVgg Greuther Fürth 19 8 1 10 36:33 3 25
12 Karlsruher SC 19 7 3 9 27:29 -2 24
13 Energie Cottbus 19 6 5 8 28:28 0 23
14 Hansa Rostock 19 7 2 10 21:28 -7 23
15 Rot-Weiß Oberhausen 19 6 3 10 16:31 -15 21
16 TuS Koblenz 19 3 4 12 17:36 -19 13
17 FSV Frankfurt 19 3 4 12 12:39 -27 13
18 Rot Weiss Ahlen 19 1 6 12 10:31 -21 9
| ACZ BuLi-Tippspiel |