Die Bundesliga - Der Spieltag - Folge 31
Verfasst: 05.05.2009, 15:32
Liga 1 - Der Spieltag
Fr 08.05.09 20:30
Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld -:- (-:-)
Sa 09.05.09 15:30
Energie Cottbus - Bayern München -:- (-:-)
VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg -:- (-:-)
Hannover 96 - Eintracht Frankfurt -:- (-:-)
Borussia Dortmund - Karlsruher SC -:- (-:-)
Hertha BSC - VfL Bochum -:- (-:-)
1899 Hoffenheim - 1. FC Köln -:- (-:-)
So 10.05.09 17:00
Borussia M'gladbach - FC Schalke 04 -:- (-:-)
Werder Bremen - Hamburger SV -:- (-:-)
Liga 1 - Die Tabelle
1 VfL Wolfsburg 30 18 6 6 66:36 30 60
2 Bayern München (M, P) 30 17 6 7 61:38 23 57
3 Hertha BSC 30 17 5 8 44:36 8 56
4 VfB Stuttgart 30 16 7 7 54:39 15 55
5 Hamburger SV 30 17 4 9 43:41 2 55
6 Borussia Dortmund 30 13 13 4 49:33 16 52
7 FC Schalke 04 30 14 7 9 44:29 15 49
8 Bayer Leverkusen 30 13 6 11 52:38 14 45
9 1899 Hoffenheim (N) 30 12 9 9 54:45 9 45
10 Werder Bremen 30 10 9 11 55:42 13 39
11 1. FC Köln (N) 30 10 5 15 32:45 -13 35
12 Hannover 96 30 9 8 13 43:59 -16 35
13 Eintracht Frankfurt 30 8 8 14 36:49 -13 32
14 VfL Bochum 30 6 10 14 35:49 -14 28
15 Energie Cottbus 30 7 6 17 26:51 -25 27
16 Arminia Bielefeld 30 4 14 12 25:44 -19 26
17 Borussia M'gladbach (N) 30 6 6 18 36:56 -20 24
18 Karlsruher SC 30 6 5 19 21:46 -25 23
Liga 2 - Der Spieltag
Fr 08.05.09 18:00
1860 München - Hansa Rostock -:- (-:-)
FSV Frankfurt - MSV Duisburg -:- (-:-)
VfL Osnabrück - Alemannia Aachen -:- (-:-)
Rot-Weiß Oberhausen - SV Wehen Wiesbaden -:- (-:-)
1. FC Kaiserslautern - FC Augsburg -:- (-:-)
So 10.05.09 14:00
SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg -:- (-:-)
FC St. Pauli - 1. FSV Mainz 05 -:- (-:-)
TuS Koblenz - SC Freiburg -:- (-:-)
FC Ingolstadt 04 - Rot-Weiss Ahlen -:- (-:-)
Liga 2 - Die Tabelle
1 SC Freiburg 30 19 4 7 51:30 21 61
2 1. FSV Mainz 05 30 15 9 6 54:34 20 54
3 1. FC Nürnberg (A) 30 14 10 6 46:27 19 52
4 SpVgg Greuther Fürth 30 15 6 9 55:41 14 51
5 Alemannia Aachen 30 14 7 9 51:35 16 49
6 1. FC Kaiserslautern 30 14 7 9 46:38 8 49
7 MSV Duisburg (A) 30 12 11 7 46:31 15 47
8 FC St. Pauli 30 11 6 13 46:57 -11 39
9 FC Augsburg 30 10 8 12 39:37 2 38
10 Rot-Weiß Oberhausen (N) 30 10 8 12 33:48 -15 38
11 1860 München 30 9 9 12 39:40 -1 36
12 FSV Frankfurt (N) 30 9 9 12 32:42 -10 36
13 Rot-Weiss Ahlen (N) 30 10 6 14 31:50 -19 36
14 Hansa Rostock (A) 30 8 10 12 45:46 -1 34
15 TuS Koblenz 30 10 7 13 42:46 -4 34
16 VfL Osnabrück 30 7 11 12 36:51 -15 32
17 FC Ingolstadt 04 (N) 30 6 9 15 33:50 -17 27
18 SV Wehen Wiesbaden 30 4 9 17 25:47 -22 21
| ACZ BuLi-Tippspiel |
Fr 08.05.09 20:30
Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld -:- (-:-)
Sa 09.05.09 15:30
Energie Cottbus - Bayern München -:- (-:-)
VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg -:- (-:-)
Hannover 96 - Eintracht Frankfurt -:- (-:-)
Borussia Dortmund - Karlsruher SC -:- (-:-)
Hertha BSC - VfL Bochum -:- (-:-)
1899 Hoffenheim - 1. FC Köln -:- (-:-)
So 10.05.09 17:00
Borussia M'gladbach - FC Schalke 04 -:- (-:-)
Werder Bremen - Hamburger SV -:- (-:-)
Liga 1 - Die Tabelle
1 VfL Wolfsburg 30 18 6 6 66:36 30 60
2 Bayern München (M, P) 30 17 6 7 61:38 23 57
3 Hertha BSC 30 17 5 8 44:36 8 56
4 VfB Stuttgart 30 16 7 7 54:39 15 55
5 Hamburger SV 30 17 4 9 43:41 2 55
6 Borussia Dortmund 30 13 13 4 49:33 16 52
7 FC Schalke 04 30 14 7 9 44:29 15 49
8 Bayer Leverkusen 30 13 6 11 52:38 14 45
9 1899 Hoffenheim (N) 30 12 9 9 54:45 9 45
10 Werder Bremen 30 10 9 11 55:42 13 39
11 1. FC Köln (N) 30 10 5 15 32:45 -13 35
12 Hannover 96 30 9 8 13 43:59 -16 35
13 Eintracht Frankfurt 30 8 8 14 36:49 -13 32
14 VfL Bochum 30 6 10 14 35:49 -14 28
15 Energie Cottbus 30 7 6 17 26:51 -25 27
16 Arminia Bielefeld 30 4 14 12 25:44 -19 26
17 Borussia M'gladbach (N) 30 6 6 18 36:56 -20 24
18 Karlsruher SC 30 6 5 19 21:46 -25 23
Liga 2 - Der Spieltag
Fr 08.05.09 18:00
1860 München - Hansa Rostock -:- (-:-)
FSV Frankfurt - MSV Duisburg -:- (-:-)
VfL Osnabrück - Alemannia Aachen -:- (-:-)
Rot-Weiß Oberhausen - SV Wehen Wiesbaden -:- (-:-)
1. FC Kaiserslautern - FC Augsburg -:- (-:-)
So 10.05.09 14:00
SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg -:- (-:-)
FC St. Pauli - 1. FSV Mainz 05 -:- (-:-)
TuS Koblenz - SC Freiburg -:- (-:-)
FC Ingolstadt 04 - Rot-Weiss Ahlen -:- (-:-)
Liga 2 - Die Tabelle
1 SC Freiburg 30 19 4 7 51:30 21 61
2 1. FSV Mainz 05 30 15 9 6 54:34 20 54
3 1. FC Nürnberg (A) 30 14 10 6 46:27 19 52
4 SpVgg Greuther Fürth 30 15 6 9 55:41 14 51
5 Alemannia Aachen 30 14 7 9 51:35 16 49
6 1. FC Kaiserslautern 30 14 7 9 46:38 8 49
7 MSV Duisburg (A) 30 12 11 7 46:31 15 47
8 FC St. Pauli 30 11 6 13 46:57 -11 39
9 FC Augsburg 30 10 8 12 39:37 2 38
10 Rot-Weiß Oberhausen (N) 30 10 8 12 33:48 -15 38
11 1860 München 30 9 9 12 39:40 -1 36
12 FSV Frankfurt (N) 30 9 9 12 32:42 -10 36
13 Rot-Weiss Ahlen (N) 30 10 6 14 31:50 -19 36
14 Hansa Rostock (A) 30 8 10 12 45:46 -1 34
15 TuS Koblenz 30 10 7 13 42:46 -4 34
16 VfL Osnabrück 30 7 11 12 36:51 -15 32
17 FC Ingolstadt 04 (N) 30 6 9 15 33:50 -17 27
18 SV Wehen Wiesbaden 30 4 9 17 25:47 -22 21
| ACZ BuLi-Tippspiel |