Die Bundesliga - Der 34. Spieltag
Verfasst: 04.05.2010, 11:26
Liga 1 - Der Spieltag
08.05.10
Hertha BSC - Bayern München
1899 Hoffenheim - VfB Stuttgart
Werder Bremen - Hamburger SV
SC Freiburg - Borussia Dortmund
1. FSV Mainz 05 - FC Schalke 04
Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen
VfL Bochum - Hannover 96
1. FC Nürnberg - 1. FC Köln
VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt
Liga 1 - Die Tabelle
1 Bayern München 33 19 10 4 69:30 39 67
2 FC Schalke 04 33 19 7 7 53:31 22 64
3 Werder Bremen 33 17 9 7 70:39 31 60
4 Bayer Leverkusen 33 15 13 5 64:37 27 58
5 Borussia Dortmund 33 16 9 8 53:39 14 57
6 VfB Stuttgart 33 15 9 9 50:40 10 54
7 Hamburger SV 33 13 12 8 55:40 15 51
8 VfL Wolfsburg 33 13 8 12 61:57 4 47
9 Eintracht Frankfurt 33 12 10 11 46:51 -5 46
10 1. FSV Mainz 05 33 12 10 11 36:42 -6 46
11 1899 Hoffenheim 33 11 8 14 43:41 2 41
12 1. FC Köln 33 9 11 13 33:41 -8 38
13 Bor. Mönchengladbach 33 10 8 15 42:59 -17 38
14 SC Freiburg 33 8 8 17 32:58 -26 32
15 Hannover 96 33 8 6 19 40:67 -27 30
16 1. FC Nürnberg 33 7 7 19 31:58 -27 28
17 VfL Bochum 33 6 10 17 33:61 -28 28
18 Hertha BSC 33 5 9 19 33:53 -20 24
___________________________________________________
Liga 2 - Der Spieltag
09.05.10
Karlsruher SC - SpVgg Greuther Fürth
Alemannia Aachen - MSV Duisburg
Arminia Bielefeld - Rot-Weiß Oberhausen
Energie Cottbus - Rot Weiss Ahlen
1. FC Kaiserslautern - FC Augsburg
Fortuna Düsseldorf - Hansa Rostock
FSV Frankfurt - TuS Koblenz
TSV 1860 München - 1. FC Union Berlin
FC St. Pauli - SC Paderborn 07
Liga 2 - Die Tabelle
1 1. FC Kaiserslautern 33 19 9 5 55:27 28 66
2 FC St. Pauli 33 20 4 9 71:35 36 64
3 FC Augsburg 33 17 10 6 59:39 20 61
4 Fortuna Düsseldorf 33 16 8 9 45:30 15 56
5 MSV Duisburg 33 14 7 12 50:45 5 49
6 SC Paderborn 07 33 13 9 11 47:48 -1 48
7 Arminia Bielefeld 33 15 5 13 46:40 6 46
8 Karlsruher SC 33 13 6 14 42:44 -2 45
9 TSV 1860 München 33 13 6 14 41:45 -4 45
10 Energie Cottbus 33 12 8 13 51:48 3 44
11 1. FC Union Berlin 33 11 11 11 42:43 -1 44
12 SpVgg Greuther Fürth 33 12 7 14 50:49 1 43
13 Alemannia Aachen 33 11 9 13 36:40 -4 42
14 Rot-Weiß Oberhausen 33 12 5 16 37:50 -13 41
15 FSV Frankfurt 33 9 10 14 28:49 -21 37
16 Hansa Rostock 33 10 6 17 32:42 -10 36
17 TuS Koblenz 33 7 9 17 34:59 -25 30
18 Rot Weiss Ahlen 33 5 7 21 18:51 -33 22
08.05.10
Hertha BSC - Bayern München
1899 Hoffenheim - VfB Stuttgart
Werder Bremen - Hamburger SV
SC Freiburg - Borussia Dortmund
1. FSV Mainz 05 - FC Schalke 04
Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen
VfL Bochum - Hannover 96
1. FC Nürnberg - 1. FC Köln
VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt
Liga 1 - Die Tabelle
1 Bayern München 33 19 10 4 69:30 39 67
2 FC Schalke 04 33 19 7 7 53:31 22 64
3 Werder Bremen 33 17 9 7 70:39 31 60
4 Bayer Leverkusen 33 15 13 5 64:37 27 58
5 Borussia Dortmund 33 16 9 8 53:39 14 57
6 VfB Stuttgart 33 15 9 9 50:40 10 54
7 Hamburger SV 33 13 12 8 55:40 15 51
8 VfL Wolfsburg 33 13 8 12 61:57 4 47
9 Eintracht Frankfurt 33 12 10 11 46:51 -5 46
10 1. FSV Mainz 05 33 12 10 11 36:42 -6 46
11 1899 Hoffenheim 33 11 8 14 43:41 2 41
12 1. FC Köln 33 9 11 13 33:41 -8 38
13 Bor. Mönchengladbach 33 10 8 15 42:59 -17 38
14 SC Freiburg 33 8 8 17 32:58 -26 32
15 Hannover 96 33 8 6 19 40:67 -27 30
16 1. FC Nürnberg 33 7 7 19 31:58 -27 28
17 VfL Bochum 33 6 10 17 33:61 -28 28
18 Hertha BSC 33 5 9 19 33:53 -20 24
___________________________________________________
Liga 2 - Der Spieltag
09.05.10
Karlsruher SC - SpVgg Greuther Fürth
Alemannia Aachen - MSV Duisburg
Arminia Bielefeld - Rot-Weiß Oberhausen
Energie Cottbus - Rot Weiss Ahlen
1. FC Kaiserslautern - FC Augsburg
Fortuna Düsseldorf - Hansa Rostock
FSV Frankfurt - TuS Koblenz
TSV 1860 München - 1. FC Union Berlin
FC St. Pauli - SC Paderborn 07
Liga 2 - Die Tabelle
1 1. FC Kaiserslautern 33 19 9 5 55:27 28 66
2 FC St. Pauli 33 20 4 9 71:35 36 64
3 FC Augsburg 33 17 10 6 59:39 20 61
4 Fortuna Düsseldorf 33 16 8 9 45:30 15 56
5 MSV Duisburg 33 14 7 12 50:45 5 49
6 SC Paderborn 07 33 13 9 11 47:48 -1 48
7 Arminia Bielefeld 33 15 5 13 46:40 6 46
8 Karlsruher SC 33 13 6 14 42:44 -2 45
9 TSV 1860 München 33 13 6 14 41:45 -4 45
10 Energie Cottbus 33 12 8 13 51:48 3 44
11 1. FC Union Berlin 33 11 11 11 42:43 -1 44
12 SpVgg Greuther Fürth 33 12 7 14 50:49 1 43
13 Alemannia Aachen 33 11 9 13 36:40 -4 42
14 Rot-Weiß Oberhausen 33 12 5 16 37:50 -13 41
15 FSV Frankfurt 33 9 10 14 28:49 -21 37
16 Hansa Rostock 33 10 6 17 32:42 -10 36
17 TuS Koblenz 33 7 9 17 34:59 -25 30
18 Rot Weiss Ahlen 33 5 7 21 18:51 -33 22