Die Bundesliga - Der 33. Spieltag
Verfasst: 27.04.2010, 21:33
Liga 1 - Der Spieltag
01.05.10
Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg
Bayer Leverkusen - Hertha BSC
Eintracht Frankfurt - 1899 Hoffenheim
FC Schalke 04 - Werder Bremen
Bayern München - VfL Bochum
Hannover 96 - Bor. Mönchengladbach
1. FC Köln - SC Freiburg
VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz 05
Hamburger SV - 1. FC Nürnberg
Liga 1 - Die Tabelle
1 Bayern München 32 18 10 4 66:29 37 64
2 FC Schalke 04 32 19 7 6 53:29 24 64
3 Werder Bremen 32 16 9 7 68:39 29 57
4 Bayer Leverkusen 32 15 12 5 63:36 27 57
5 Borussia Dortmund 32 16 8 8 52:38 14 56
6 VfB Stuttgart 32 15 8 9 48:38 10 53
7 Hamburger SV 32 12 12 8 51:40 11 48
8 VfL Wolfsburg 32 13 7 12 60:56 4 46
9 Eintracht Frankfurt 32 12 10 10 45:49 -4 46
10 1. FSV Mainz 05 32 12 9 11 34:40 -6 45
11 1899 Hoffenheim 32 10 8 14 41:40 1 38
12 Bor. Mönchengladbach 32 10 8 14 41:53 -12 38
13 1. FC Köln 32 9 10 13 31:39 -8 37
14 SC Freiburg 32 8 7 17 30:56 -26 31
15 1. FC Nürnberg 32 7 7 18 31:54 -23 28
16 VfL Bochum 32 6 10 16 32:58 -26 28
17 Hannover 96 32 7 6 19 34:66 -32 27
18 Hertha BSC 32 5 8 19 32:52 -20 23
___________________________________________________
Liga 2 - Der Spieltag
02.05.10
Hansa Rostock - Energie Cottbus
MSV Duisburg - Karlsruher SC
1. FC Union Berlin - Arminia Bielefeld
SC Paderborn 07 - Alemannia Aachen
TuS Koblenz - 1. FC Kaiserslautern
SpVgg Greuther Fürth - FC St. Pauli
FC Augsburg - TSV 1860 München
Rot Weiss Ahlen - FSV Frankfurt
Rot-Weiß Oberhausen - Fortuna Düsseldorf
Liga 2 - Die Tabelle
1 1. FC Kaiserslautern 32 19 8 5 53:25 28 65
2 FC St. Pauli 32 19 4 9 67:34 33 61
3 FC Augsburg 32 16 10 6 58:39 19 58
4 Fortuna Düsseldorf 32 15 8 9 44:30 14 53
5 MSV Duisburg 32 14 7 11 50:44 6 49
6 Arminia Bielefeld 32 15 5 12 46:37 9 46
7 SC Paderborn 07 32 12 9 11 45:47 -2 45
8 TSV 1860 München 32 13 6 13 41:44 -3 45
9 SpVgg Greuther Fürth 32 12 7 13 49:45 4 43
10 Energie Cottbus 32 12 7 13 51:48 3 43
11 Karlsruher SC 32 12 6 14 41:44 -3 42
12 Alemannia Aachen 32 11 9 12 35:38 -3 42
13 1. FC Union Berlin 32 10 11 11 39:43 -4 41
14 Rot-Weiß Oberhausen 32 12 5 15 37:49 -12 41
15 FSV Frankfurt 32 9 9 14 28:49 -21 36
16 Hansa Rostock 32 10 5 17 32:42 -10 35
17 TuS Koblenz 32 7 8 17 32:57 -25 29
18 Rot Weiss Ahlen 32 5 6 21 18:51 -33 21
01.05.10
Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg
Bayer Leverkusen - Hertha BSC
Eintracht Frankfurt - 1899 Hoffenheim
FC Schalke 04 - Werder Bremen
Bayern München - VfL Bochum
Hannover 96 - Bor. Mönchengladbach
1. FC Köln - SC Freiburg
VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz 05
Hamburger SV - 1. FC Nürnberg
Liga 1 - Die Tabelle
1 Bayern München 32 18 10 4 66:29 37 64
2 FC Schalke 04 32 19 7 6 53:29 24 64
3 Werder Bremen 32 16 9 7 68:39 29 57
4 Bayer Leverkusen 32 15 12 5 63:36 27 57
5 Borussia Dortmund 32 16 8 8 52:38 14 56
6 VfB Stuttgart 32 15 8 9 48:38 10 53
7 Hamburger SV 32 12 12 8 51:40 11 48
8 VfL Wolfsburg 32 13 7 12 60:56 4 46
9 Eintracht Frankfurt 32 12 10 10 45:49 -4 46
10 1. FSV Mainz 05 32 12 9 11 34:40 -6 45
11 1899 Hoffenheim 32 10 8 14 41:40 1 38
12 Bor. Mönchengladbach 32 10 8 14 41:53 -12 38
13 1. FC Köln 32 9 10 13 31:39 -8 37
14 SC Freiburg 32 8 7 17 30:56 -26 31
15 1. FC Nürnberg 32 7 7 18 31:54 -23 28
16 VfL Bochum 32 6 10 16 32:58 -26 28
17 Hannover 96 32 7 6 19 34:66 -32 27
18 Hertha BSC 32 5 8 19 32:52 -20 23
___________________________________________________
Liga 2 - Der Spieltag
02.05.10
Hansa Rostock - Energie Cottbus
MSV Duisburg - Karlsruher SC
1. FC Union Berlin - Arminia Bielefeld
SC Paderborn 07 - Alemannia Aachen
TuS Koblenz - 1. FC Kaiserslautern
SpVgg Greuther Fürth - FC St. Pauli
FC Augsburg - TSV 1860 München
Rot Weiss Ahlen - FSV Frankfurt
Rot-Weiß Oberhausen - Fortuna Düsseldorf
Liga 2 - Die Tabelle
1 1. FC Kaiserslautern 32 19 8 5 53:25 28 65
2 FC St. Pauli 32 19 4 9 67:34 33 61
3 FC Augsburg 32 16 10 6 58:39 19 58
4 Fortuna Düsseldorf 32 15 8 9 44:30 14 53
5 MSV Duisburg 32 14 7 11 50:44 6 49
6 Arminia Bielefeld 32 15 5 12 46:37 9 46
7 SC Paderborn 07 32 12 9 11 45:47 -2 45
8 TSV 1860 München 32 13 6 13 41:44 -3 45
9 SpVgg Greuther Fürth 32 12 7 13 49:45 4 43
10 Energie Cottbus 32 12 7 13 51:48 3 43
11 Karlsruher SC 32 12 6 14 41:44 -3 42
12 Alemannia Aachen 32 11 9 12 35:38 -3 42
13 1. FC Union Berlin 32 10 11 11 39:43 -4 41
14 Rot-Weiß Oberhausen 32 12 5 15 37:49 -12 41
15 FSV Frankfurt 32 9 9 14 28:49 -21 36
16 Hansa Rostock 32 10 5 17 32:42 -10 35
17 TuS Koblenz 32 7 8 17 32:57 -25 29
18 Rot Weiss Ahlen 32 5 6 21 18:51 -33 21