Die Bundesliga - Der 31. Spieltag
Verfasst: 15.04.2010, 17:37
Liga 1 - Der Spieltag
16.04.10
1. FC Köln - VfL Bochum
17.04.10
VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen
VfL Wolfsburg - Werder Bremen
FC Schalke 04 - Borussia M'gladbach
Hamburger SV - 1. FSV Mainz 05
SC Freiburg - 1. FC Nürnberg
Bayern München - Hannover 96
18.04.10
Borussia Dortmund - 1899 Hoffenheim
Eintracht Frankfurt - Hertha BSC
Liga 1 - Die Tabelle
1 Bayern München 30 17 9 4 58:28 30 60
2 FC Schalke 04 30 17 7 6 49:28 21 58
3 Bayer Leverkusen 30 14 12 4 59:34 25 54
4 Borussia Dortmund 30 15 7 8 48:35 13 52
5 Werder Bremen 30 14 9 7 63:37 26 51
6 Hamburger SV 30 12 12 6 50:34 16 48
7 VfB Stuttgart 30 13 8 9 44:37 7 47
8 VfL Wolfsburg 30 13 7 10 58:51 7 46
9 Eintracht Frankfurt 30 12 8 10 40:44 -4 44
10 1. FSV Mainz 05 30 11 8 11 30:37 -7 41
11 Bor. Mönchengladbach 30 10 7 13 39:49 -10 37
12 1899 Hoffenheim 30 9 7 14 35:38 -3 34
13 1. FC Köln 30 8 10 12 29:38 -9 34
14 1. FC Nürnberg 30 7 7 16 28:49 -21 28
15 VfL Bochum 30 6 10 14 32:54 -22 28
16 Hannover 96 30 7 6 17 34:56 -22 27
17 SC Freiburg 30 6 7 17 27:55 -28 25
18 Hertha BSC 30 5 7 18 30:49 -19 22
___________________________________________________
Liga 2 - Der Spieltag
16.04.10
TuS Koblenz - Karlsruher SC
FC Augsburg - MSV Duisburg
SpVgg Greuther Fürth - SC Paderborn 07
17.04.10
1. FC Union Berlin - FC St. Pauli
Hansa Rostock - FSV Frankfurt
18.04.10
Rot-Weiß Oberhausen - Energie Cottbus
Rot Weiss Ahlen - Alemannia Aachen
Fortuna Düsseldorf - 1860 München
19.04.10
Arminia Bielefeld - 1. FC Kaiserslautern
Liga 2 - Die Tabelle
1 1. FC Kaiserslautern 30 18 8 4 51:23 28 62
2 FC St. Pauli 30 18 4 8 60:31 29 58
3 FC Augsburg 30 15 9 6 55:38 17 54
4 Fortuna Düsseldorf 30 14 7 9 41:29 12 49
5 MSV Duisburg 30 14 7 9 48:39 9 49
6 Arminia Bielefeld 30 15 4 11 44:34 10 45
7 TSV 1860 München 30 13 5 12 39:40 -1 44
8 SpVgg Greuther Fürth 30 12 5 13 46:42 4 41
9 SC Paderborn 07 30 11 8 11 41:44 -3 41
10 Energie Cottbus 30 11 7 12 46:42 4 40
11 1. FC Union Berlin 30 9 11 10 35:38 -3 38
12 Karlsruher SC 30 11 5 14 38:42 -4 38
13 Alemannia Aachen 30 10 8 12 32:36 -4 38
14 Rot-Weiß Oberhausen 30 11 4 15 31:46 -15 37
15 Hansa Rostock 30 9 5 16 30:40 -10 32
16 FSV Frankfurt 30 8 8 14 25:47 -22 32
17 TuS Koblenz 30 7 7 16 29:49 -20 28
18 Rot Weiss Ahlen 30 5 6 19 18:49 -31 21
16.04.10
1. FC Köln - VfL Bochum
17.04.10
VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen
VfL Wolfsburg - Werder Bremen
FC Schalke 04 - Borussia M'gladbach
Hamburger SV - 1. FSV Mainz 05
SC Freiburg - 1. FC Nürnberg
Bayern München - Hannover 96
18.04.10
Borussia Dortmund - 1899 Hoffenheim
Eintracht Frankfurt - Hertha BSC
Liga 1 - Die Tabelle
1 Bayern München 30 17 9 4 58:28 30 60
2 FC Schalke 04 30 17 7 6 49:28 21 58
3 Bayer Leverkusen 30 14 12 4 59:34 25 54
4 Borussia Dortmund 30 15 7 8 48:35 13 52
5 Werder Bremen 30 14 9 7 63:37 26 51
6 Hamburger SV 30 12 12 6 50:34 16 48
7 VfB Stuttgart 30 13 8 9 44:37 7 47
8 VfL Wolfsburg 30 13 7 10 58:51 7 46
9 Eintracht Frankfurt 30 12 8 10 40:44 -4 44
10 1. FSV Mainz 05 30 11 8 11 30:37 -7 41
11 Bor. Mönchengladbach 30 10 7 13 39:49 -10 37
12 1899 Hoffenheim 30 9 7 14 35:38 -3 34
13 1. FC Köln 30 8 10 12 29:38 -9 34
14 1. FC Nürnberg 30 7 7 16 28:49 -21 28
15 VfL Bochum 30 6 10 14 32:54 -22 28
16 Hannover 96 30 7 6 17 34:56 -22 27
17 SC Freiburg 30 6 7 17 27:55 -28 25
18 Hertha BSC 30 5 7 18 30:49 -19 22
___________________________________________________
Liga 2 - Der Spieltag
16.04.10
TuS Koblenz - Karlsruher SC
FC Augsburg - MSV Duisburg
SpVgg Greuther Fürth - SC Paderborn 07
17.04.10
1. FC Union Berlin - FC St. Pauli
Hansa Rostock - FSV Frankfurt
18.04.10
Rot-Weiß Oberhausen - Energie Cottbus
Rot Weiss Ahlen - Alemannia Aachen
Fortuna Düsseldorf - 1860 München
19.04.10
Arminia Bielefeld - 1. FC Kaiserslautern
Liga 2 - Die Tabelle
1 1. FC Kaiserslautern 30 18 8 4 51:23 28 62
2 FC St. Pauli 30 18 4 8 60:31 29 58
3 FC Augsburg 30 15 9 6 55:38 17 54
4 Fortuna Düsseldorf 30 14 7 9 41:29 12 49
5 MSV Duisburg 30 14 7 9 48:39 9 49
6 Arminia Bielefeld 30 15 4 11 44:34 10 45
7 TSV 1860 München 30 13 5 12 39:40 -1 44
8 SpVgg Greuther Fürth 30 12 5 13 46:42 4 41
9 SC Paderborn 07 30 11 8 11 41:44 -3 41
10 Energie Cottbus 30 11 7 12 46:42 4 40
11 1. FC Union Berlin 30 9 11 10 35:38 -3 38
12 Karlsruher SC 30 11 5 14 38:42 -4 38
13 Alemannia Aachen 30 10 8 12 32:36 -4 38
14 Rot-Weiß Oberhausen 30 11 4 15 31:46 -15 37
15 Hansa Rostock 30 9 5 16 30:40 -10 32
16 FSV Frankfurt 30 8 8 14 25:47 -22 32
17 TuS Koblenz 30 7 7 16 29:49 -20 28
18 Rot Weiss Ahlen 30 5 6 19 18:49 -31 21