Die Bundesliga - Der 30. Spieltag
Verfasst: 08.04.2010, 10:03
Liga 1 - Der Spieltag
09.04.10
Borussia M'gladbach - Eintracht Frankfurt
10.04.10
Hertha BSC - VfB Stuttgart
1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund
Hannover 96 - FC Schalke 04
1899 Hoffenheim - 1. FC Köln
Werder Bremen - SC Freiburg
Bayer Leverkusen - Bayern München
11.04.10
VfL Bochum - Hamburger SV
1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg
Liga 1 - Die Tabelle
1 Bayern München 29 17 8 4 57:27 30 59
2 FC Schalke 04 29 17 7 5 47:24 23 58
3 Bayer Leverkusen 29 14 11 4 58:33 25 53
4 Borussia Dortmund 29 15 7 7 48:34 14 52
5 Werder Bremen 29 13 9 7 59:37 22 48
6 Hamburger SV 29 11 12 6 48:33 15 45
7 VfB Stuttgart 29 12 8 9 43:37 6 44
8 Eintracht Frankfurt 29 12 8 9 40:42 -2 44
9 VfL Wolfsburg 29 12 7 10 56:51 5 43
10 1. FSV Mainz 05 29 10 8 11 29:37 -8 38
11 1899 Hoffenheim 29 9 7 13 35:36 -1 34
12 Bor. Mönchengladbach 29 9 7 13 37:49 -12 34
13 1. FC Köln 29 7 10 12 27:38 -11 31
14 1. FC Nürnberg 29 7 7 15 28:47 -19 28
15 VfL Bochum 29 6 10 13 31:52 -21 28
16 SC Freiburg 29 6 7 16 27:51 -24 25
17 Hannover 96 29 6 6 17 30:54 -24 24
18 Hertha BSC 29 5 7 17 30:48 -18 22
___________________________________________________
Liga 2 - Der Spieltag
09.04.10
1860 München - Arminia Bielefeld
SC Paderborn 07 - Rot Weiss Ahlen
Alemannia Aachen - TuS Koblenz
10.04.10
1. FC Kaiserslautern - 1. FC Union Berlin
Energie Cottbus - Fortuna Düsseldorf
11.04.10
MSV Duisburg - SpVgg Greuther Fürth
FSV Frankfurt - Rot-Weiß Oberhausen
Karlsruher SC - Hansa Rostock
12.04.10
FC St. Pauli - FC Augsburg
Liga 2 - Die Tabelle
1 1. FC Kaiserslautern 29 18 7 4 50:22 28 61
2 FC St. Pauli 29 17 4 8 57:31 26 55
3 FC Augsburg 29 15 9 5 55:35 20 54
4 Fortuna Düsseldorf 29 14 7 8 39:25 14 49
5 MSV Duisburg 29 14 6 9 47:38 9 48
6 Arminia Bielefeld 29 15 4 10 43:31 12 45
7 TSV 1860 München 29 12 5 12 36:39 -3 41
8 SpVgg Greuther Fürth 29 12 4 13 45:41 4 40
9 SC Paderborn 07 29 10 8 11 39:44 -5 38
10 Energie Cottbus 29 10 7 12 42:40 2 37
11 1. FC Union Berlin 29 9 10 10 34:37 -3 37
12 Alemannia Aachen 29 10 7 12 31:35 -4 37
13 Rot-Weiß Oberhausen 29 11 4 14 31:45 -14 37
14 Karlsruher SC 29 10 5 14 36:41 -5 35
15 Hansa Rostock 29 9 5 15 29:38 -9 32
16 FSV Frankfurt 29 7 8 14 24:47 -23 29
17 TuS Koblenz 29 7 6 16 28:48 -20 27
18 Rot Weiss Ahlen 29 5 6 18 18:47 -29 21
09.04.10
Borussia M'gladbach - Eintracht Frankfurt
10.04.10
Hertha BSC - VfB Stuttgart
1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund
Hannover 96 - FC Schalke 04
1899 Hoffenheim - 1. FC Köln
Werder Bremen - SC Freiburg
Bayer Leverkusen - Bayern München
11.04.10
VfL Bochum - Hamburger SV
1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg
Liga 1 - Die Tabelle
1 Bayern München 29 17 8 4 57:27 30 59
2 FC Schalke 04 29 17 7 5 47:24 23 58
3 Bayer Leverkusen 29 14 11 4 58:33 25 53
4 Borussia Dortmund 29 15 7 7 48:34 14 52
5 Werder Bremen 29 13 9 7 59:37 22 48
6 Hamburger SV 29 11 12 6 48:33 15 45
7 VfB Stuttgart 29 12 8 9 43:37 6 44
8 Eintracht Frankfurt 29 12 8 9 40:42 -2 44
9 VfL Wolfsburg 29 12 7 10 56:51 5 43
10 1. FSV Mainz 05 29 10 8 11 29:37 -8 38
11 1899 Hoffenheim 29 9 7 13 35:36 -1 34
12 Bor. Mönchengladbach 29 9 7 13 37:49 -12 34
13 1. FC Köln 29 7 10 12 27:38 -11 31
14 1. FC Nürnberg 29 7 7 15 28:47 -19 28
15 VfL Bochum 29 6 10 13 31:52 -21 28
16 SC Freiburg 29 6 7 16 27:51 -24 25
17 Hannover 96 29 6 6 17 30:54 -24 24
18 Hertha BSC 29 5 7 17 30:48 -18 22
___________________________________________________
Liga 2 - Der Spieltag
09.04.10
1860 München - Arminia Bielefeld
SC Paderborn 07 - Rot Weiss Ahlen
Alemannia Aachen - TuS Koblenz
10.04.10
1. FC Kaiserslautern - 1. FC Union Berlin
Energie Cottbus - Fortuna Düsseldorf
11.04.10
MSV Duisburg - SpVgg Greuther Fürth
FSV Frankfurt - Rot-Weiß Oberhausen
Karlsruher SC - Hansa Rostock
12.04.10
FC St. Pauli - FC Augsburg
Liga 2 - Die Tabelle
1 1. FC Kaiserslautern 29 18 7 4 50:22 28 61
2 FC St. Pauli 29 17 4 8 57:31 26 55
3 FC Augsburg 29 15 9 5 55:35 20 54
4 Fortuna Düsseldorf 29 14 7 8 39:25 14 49
5 MSV Duisburg 29 14 6 9 47:38 9 48
6 Arminia Bielefeld 29 15 4 10 43:31 12 45
7 TSV 1860 München 29 12 5 12 36:39 -3 41
8 SpVgg Greuther Fürth 29 12 4 13 45:41 4 40
9 SC Paderborn 07 29 10 8 11 39:44 -5 38
10 Energie Cottbus 29 10 7 12 42:40 2 37
11 1. FC Union Berlin 29 9 10 10 34:37 -3 37
12 Alemannia Aachen 29 10 7 12 31:35 -4 37
13 Rot-Weiß Oberhausen 29 11 4 14 31:45 -14 37
14 Karlsruher SC 29 10 5 14 36:41 -5 35
15 Hansa Rostock 29 9 5 15 29:38 -9 32
16 FSV Frankfurt 29 7 8 14 24:47 -23 29
17 TuS Koblenz 29 7 6 16 28:48 -20 27
18 Rot Weiss Ahlen 29 5 6 18 18:47 -29 21