Die Bundesliga - Der 22. Spieltag
Verfasst: 13.02.2010, 11:32
Liga 1 - Der Spieltag
12.02.
Borussia M'gladbach - 1. FC Nürnberg 2:1
13.02.
Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg
VfB Stuttgart - Hamburger SV
VfL Bochum - 1899 Hoffenheim
Hannover 96 - Werder Bremen
Hertha BSC - 1. FSV Mainz 05
Bayern München - Borussia Dortmund
14.02.
FC Schalke 04 - 1. FC Köln
Eintracht Frankfurt - SC Freiburg
Liga 1 - Die Tabelle
1 Bayer Leverkusen 21 12 9 0 46:17 29 45
2 Bayern München 21 13 6 2 45:18 27 45
3 FC Schalke 04 21 12 6 3 31:15 16 42
4 Hamburger SV 21 9 9 3 40:24 16 36
5 Borussia Dortmund 21 10 6 5 30:26 4 36
6 Werder Bremen 21 8 7 6 39:25 14 31
7 Eintracht Frankfurt 21 8 7 6 28:29 -1 31
8 1. FSV Mainz 05 21 8 6 7 25:29 -4 30
9 1899 Hoffenheim 21 8 4 9 29:25 4 28
10 VfB Stuttgart 21 7 7 7 26:26 0 28
11 Bor. Mönchengladbach 22 8 4 10 31:36 -5 28
12 1. FC Köln 21 6 7 8 20:24 -4 25
13 VfL Wolfsburg 21 6 7 8 37:42 -5 25
14 VfL Bochum 21 5 7 9 23:37 -14 22
15 SC Freiburg 21 5 4 12 20:39 -19 19
16 Hannover 96 21 4 5 12 23:36 -13 17
17 1. FC Nürnberg 22 4 4 14 18:39 -21 16
18 Hertha BSC 21 2 5 14 17:41 -24 11
___________________________________________________
Liga 2 - Der Spieltag
12.02.
Rot Weiss Ahlen - Arminia Bielefeld 0:1
FC St. Pauli - FSV Frankfurt 0:0
SC Paderborn 07 - 1. FC Union Berlin 3:0
13.02.
Karlsruher SC - Energie Cottbus
Alemannia Aachen - Rot-Weiß Oberhausen
14.02.
SpVgg Greuther Fürth - 1860 München
TuS Koblenz - Hansa Rostock
FC Augsburg - Fortuna Düsseldorf
15.02.
MSV Duisburg - 1. FC Kaiserslautern
Liga 2 - Die Tabelle
1 FC St. Pauli 22 14 4 4 48:21 27 46
2 1. FC Kaiserslautern 21 14 4 3 33:16 17 46
3 Arminia Bielefeld 22 12 4 6 34:21 13 40
4 FC Augsburg 21 10 8 3 44:28 16 38
5 Fortuna Düsseldorf 21 11 4 6 32:20 12 37
6 MSV Duisburg 21 10 4 7 35:29 6 34
7 SC Paderborn 07 22 8 7 7 30:30 0 31
8 1. FC Union Berlin 21 8 6 7 27:28 -1 30
9 SpVgg Greuther Fürth 21 9 1 11 38:35 3 28
10 Alemannia Aachen 21 7 6 8 20:24 -4 27
11 TSV 1860 München 20 7 5 8 24:23 1 26
12 Energie Cottbus 21 6 6 9 29:30 -1 24
13 Karlsruher SC 20 7 3 10 28:31 -3 24
14 Rot-Weiß Oberhausen 21 7 3 11 18:33 -15 24
15 Hansa Rostock 20 7 2 11 22:30 -8 23
16 FSV Frankfurt 22 4 6 12 15:40 -25 18
17 TuS Koblenz 21 4 5 12 19:37 -18 17
18 Rot Weiss Ahlen 22 3 6 13 12:32 -20 15
12.02.
Borussia M'gladbach - 1. FC Nürnberg 2:1
13.02.
Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg
VfB Stuttgart - Hamburger SV
VfL Bochum - 1899 Hoffenheim
Hannover 96 - Werder Bremen
Hertha BSC - 1. FSV Mainz 05
Bayern München - Borussia Dortmund
14.02.
FC Schalke 04 - 1. FC Köln
Eintracht Frankfurt - SC Freiburg
Liga 1 - Die Tabelle
1 Bayer Leverkusen 21 12 9 0 46:17 29 45
2 Bayern München 21 13 6 2 45:18 27 45
3 FC Schalke 04 21 12 6 3 31:15 16 42
4 Hamburger SV 21 9 9 3 40:24 16 36
5 Borussia Dortmund 21 10 6 5 30:26 4 36
6 Werder Bremen 21 8 7 6 39:25 14 31
7 Eintracht Frankfurt 21 8 7 6 28:29 -1 31
8 1. FSV Mainz 05 21 8 6 7 25:29 -4 30
9 1899 Hoffenheim 21 8 4 9 29:25 4 28
10 VfB Stuttgart 21 7 7 7 26:26 0 28
11 Bor. Mönchengladbach 22 8 4 10 31:36 -5 28
12 1. FC Köln 21 6 7 8 20:24 -4 25
13 VfL Wolfsburg 21 6 7 8 37:42 -5 25
14 VfL Bochum 21 5 7 9 23:37 -14 22
15 SC Freiburg 21 5 4 12 20:39 -19 19
16 Hannover 96 21 4 5 12 23:36 -13 17
17 1. FC Nürnberg 22 4 4 14 18:39 -21 16
18 Hertha BSC 21 2 5 14 17:41 -24 11
___________________________________________________
Liga 2 - Der Spieltag
12.02.
Rot Weiss Ahlen - Arminia Bielefeld 0:1
FC St. Pauli - FSV Frankfurt 0:0
SC Paderborn 07 - 1. FC Union Berlin 3:0
13.02.
Karlsruher SC - Energie Cottbus
Alemannia Aachen - Rot-Weiß Oberhausen
14.02.
SpVgg Greuther Fürth - 1860 München
TuS Koblenz - Hansa Rostock
FC Augsburg - Fortuna Düsseldorf
15.02.
MSV Duisburg - 1. FC Kaiserslautern
Liga 2 - Die Tabelle
1 FC St. Pauli 22 14 4 4 48:21 27 46
2 1. FC Kaiserslautern 21 14 4 3 33:16 17 46
3 Arminia Bielefeld 22 12 4 6 34:21 13 40
4 FC Augsburg 21 10 8 3 44:28 16 38
5 Fortuna Düsseldorf 21 11 4 6 32:20 12 37
6 MSV Duisburg 21 10 4 7 35:29 6 34
7 SC Paderborn 07 22 8 7 7 30:30 0 31
8 1. FC Union Berlin 21 8 6 7 27:28 -1 30
9 SpVgg Greuther Fürth 21 9 1 11 38:35 3 28
10 Alemannia Aachen 21 7 6 8 20:24 -4 27
11 TSV 1860 München 20 7 5 8 24:23 1 26
12 Energie Cottbus 21 6 6 9 29:30 -1 24
13 Karlsruher SC 20 7 3 10 28:31 -3 24
14 Rot-Weiß Oberhausen 21 7 3 11 18:33 -15 24
15 Hansa Rostock 20 7 2 11 22:30 -8 23
16 FSV Frankfurt 22 4 6 12 15:40 -25 18
17 TuS Koblenz 21 4 5 12 19:37 -18 17
18 Rot Weiss Ahlen 22 3 6 13 12:32 -20 15