Die Bundesliga - Der Spieltag - Folge 34
Verfasst: 20.05.2009, 19:18
Liga 1 - Der Spieltag
Sa 23.05.09 15:30
VfL Wolfsburg - Werder Bremen -:- (-:-)
Eintracht Frankfurt - Hamburger SV -:- (-:-)
Bayern München - VfB Stuttgart -:- (-:-)
Energie Cottbus - Bayer Leverkusen -:- (-:-)
Arminia Bielefeld - Hannover 96 -:- (-:-)
Karlsruher SC - Hertha BSC -:- (-:-)
1. FC Köln - VfL Bochum -:- (-:-)
Borussia M'gladbach - Borussia Dortmund -:- (-:-)
FC Schalke 04 - 1899 Hoffenheim -:- (-:-)
Liga 1 - Die Tabelle
1 VfL Wolfsburg 33 20 6 7 75:40 35 66
2 Bayern München (M, P) 33 19 7 7 69:41 28 64
3 VfB Stuttgart 33 19 7 7 62:41 21 64
4 Hertha BSC 33 19 6 8 48:37 11 63
5 Borussia Dortmund 33 15 13 5 59:36 23 58
6 Hamburger SV 33 18 4 11 46:45 1 58
7 1899 Hoffenheim (N) 33 14 10 9 60:47 13 52
8 FC Schalke 04 33 14 8 11 45:32 13 50
9 Bayer Leverkusen 33 14 7 12 59:43 16 49
10 Werder Bremen 33 12 9 12 63:45 18 45
11 Hannover 96 33 10 9 14 47:67 -20 39
12 1. FC Köln (N) 33 11 5 17 34:49 -15 38
13 Eintracht Frankfurt 33 8 9 16 37:57 -20 33
14 VfL Bochum 33 7 10 16 38:54 -16 31
15 Borussia M'gladbach (N) 33 8 6 19 38:61 -23 30
16 Arminia Bielefeld 33 4 15 14 27:54 -27 27
17 Energie Cottbus 33 7 6 20 27:57 -30 27
18 Karlsruher SC 33 7 5 21 26:54 -28 26
Liga 2 - Der Spieltag
So 24.05.09 14:00
SV Wehen Wiesbaden - Hansa Rostock -:- (-:-)
Rot-Weiss Ahlen - SpVgg Greuther Fürth -:- (-:-)
FC Ingolstadt 04 - TuS Koblenz -:- (-:-)
1. FC Nürnberg - 1860 München -:- (-:-)
MSV Duisburg - VfL Osnabrück -:- (-:-)
SC Freiburg - 1. FC Kaiserslautern -:- (-:-)
Alemannia Aachen - FC Augsburg -:- (-:-)
FC St. Pauli - FSV Frankfurt -:- (-:-)
1. FSV Mainz 05 - Rot-Weiß Oberhausen -:- (-:-)
Liga 2 - Die Tabelle
1 SC Freiburg 33 20 5 8 56:33 23 65
2 1. FSV Mainz 05 33 17 9 7 58:37 21 60
3 1. FC Nürnberg (A) 33 15 12 6 49:28 21 57
4 Alemannia Aachen 33 15 8 10 54:38 16 53
5 SpVgg Greuther Fürth 33 15 8 10 56:44 12 53
6 MSV Duisburg (A) 33 13 13 7 52:35 17 52
7 1. FC Kaiserslautern 33 15 7 11 50:44 6 52
8 FC St. Pauli 33 13 6 14 50:59 -9 45
9 Rot-Weiß Oberhausen (N) 33 11 9 13 35:50 -15 42
10 Rot-Weiss Ahlen (N) 33 11 8 14 36:53 -17 41
11 FC Augsburg 33 10 10 13 43:42 1 40
12 1860 München 33 9 12 12 43:44 -1 39
13 TuS Koblenz 33 11 8 14 47:53 -6 38
14 FSV Frankfurt (N) 33 9 11 13 34:45 -11 38
15 Hansa Rostock (A) 33 8 13 12 51:52 -1 37
16 VfL Osnabrück 33 8 12 13 40:56 -16 36
17 FC Ingolstadt 04 (N) 33 6 10 17 34:54 -20 28
18 SV Wehen Wiesbaden 33 5 11 17 27:48 -21 26
| ACZ BuLi-Tippspiel |
Sa 23.05.09 15:30
VfL Wolfsburg - Werder Bremen -:- (-:-)
Eintracht Frankfurt - Hamburger SV -:- (-:-)
Bayern München - VfB Stuttgart -:- (-:-)
Energie Cottbus - Bayer Leverkusen -:- (-:-)
Arminia Bielefeld - Hannover 96 -:- (-:-)
Karlsruher SC - Hertha BSC -:- (-:-)
1. FC Köln - VfL Bochum -:- (-:-)
Borussia M'gladbach - Borussia Dortmund -:- (-:-)
FC Schalke 04 - 1899 Hoffenheim -:- (-:-)
Liga 1 - Die Tabelle
1 VfL Wolfsburg 33 20 6 7 75:40 35 66
2 Bayern München (M, P) 33 19 7 7 69:41 28 64
3 VfB Stuttgart 33 19 7 7 62:41 21 64
4 Hertha BSC 33 19 6 8 48:37 11 63
5 Borussia Dortmund 33 15 13 5 59:36 23 58
6 Hamburger SV 33 18 4 11 46:45 1 58
7 1899 Hoffenheim (N) 33 14 10 9 60:47 13 52
8 FC Schalke 04 33 14 8 11 45:32 13 50
9 Bayer Leverkusen 33 14 7 12 59:43 16 49
10 Werder Bremen 33 12 9 12 63:45 18 45
11 Hannover 96 33 10 9 14 47:67 -20 39
12 1. FC Köln (N) 33 11 5 17 34:49 -15 38
13 Eintracht Frankfurt 33 8 9 16 37:57 -20 33
14 VfL Bochum 33 7 10 16 38:54 -16 31
15 Borussia M'gladbach (N) 33 8 6 19 38:61 -23 30
16 Arminia Bielefeld 33 4 15 14 27:54 -27 27
17 Energie Cottbus 33 7 6 20 27:57 -30 27
18 Karlsruher SC 33 7 5 21 26:54 -28 26
Liga 2 - Der Spieltag
So 24.05.09 14:00
SV Wehen Wiesbaden - Hansa Rostock -:- (-:-)
Rot-Weiss Ahlen - SpVgg Greuther Fürth -:- (-:-)
FC Ingolstadt 04 - TuS Koblenz -:- (-:-)
1. FC Nürnberg - 1860 München -:- (-:-)
MSV Duisburg - VfL Osnabrück -:- (-:-)
SC Freiburg - 1. FC Kaiserslautern -:- (-:-)
Alemannia Aachen - FC Augsburg -:- (-:-)
FC St. Pauli - FSV Frankfurt -:- (-:-)
1. FSV Mainz 05 - Rot-Weiß Oberhausen -:- (-:-)
Liga 2 - Die Tabelle
1 SC Freiburg 33 20 5 8 56:33 23 65
2 1. FSV Mainz 05 33 17 9 7 58:37 21 60
3 1. FC Nürnberg (A) 33 15 12 6 49:28 21 57
4 Alemannia Aachen 33 15 8 10 54:38 16 53
5 SpVgg Greuther Fürth 33 15 8 10 56:44 12 53
6 MSV Duisburg (A) 33 13 13 7 52:35 17 52
7 1. FC Kaiserslautern 33 15 7 11 50:44 6 52
8 FC St. Pauli 33 13 6 14 50:59 -9 45
9 Rot-Weiß Oberhausen (N) 33 11 9 13 35:50 -15 42
10 Rot-Weiss Ahlen (N) 33 11 8 14 36:53 -17 41
11 FC Augsburg 33 10 10 13 43:42 1 40
12 1860 München 33 9 12 12 43:44 -1 39
13 TuS Koblenz 33 11 8 14 47:53 -6 38
14 FSV Frankfurt (N) 33 9 11 13 34:45 -11 38
15 Hansa Rostock (A) 33 8 13 12 51:52 -1 37
16 VfL Osnabrück 33 8 12 13 40:56 -16 36
17 FC Ingolstadt 04 (N) 33 6 10 17 34:54 -20 28
18 SV Wehen Wiesbaden 33 5 11 17 27:48 -21 26
| ACZ BuLi-Tippspiel |