Die Bundesliga - Der Spieltag - Folge 33
Verfasst: 09.05.2008, 13:51
Liga 1 - Der Spieltag
Sa 10.05.08 15:30
VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart -:- (-:-)
MSV Duisburg - Bayern München -:- (-:-)
Hansa Rostock - Bayer Leverkusen -:- (-:-)
Hertha BSC - 1. FC Nürnberg -:- (-:-)
Energie Cottbus - Hamburger SV -:- (-:-)
Karlsruher SC - VfL Bochum -:- (-:-)
Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund -:- (-:-)
Werder Bremen - Hannover 96 -:- (-:-)
FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt -:- (-:-)
Liga 1 - Die Tabelle
1 Bayern München 32 20 10 2 61:18 43 70
2 Werder Bremen 32 18 6 8 68:44 24 60
3 FC Schalke 04 32 16 10 6 52:32 20 58
4 Hamburger SV 32 13 12 7 40:24 16 51
5 VfB Stuttgart (M) 32 16 3 13 55:51 4 51
6 Bayer Leverkusen 32 14 6 12 55:38 17 48
7 VfL Wolfsburg 32 13 9 10 50:44 6 48
8 Hannover 96 32 12 10 10 49:50 -1 46
9 Karlsruher SC (N) 32 11 10 11 37:43 -6 43
10 Eintracht Frankfurt 32 11 10 11 39:47 -8 43
11 Hertha BSC 32 11 8 13 37:40 -3 41
12 Borussia Dortmund 32 10 9 13 46:56 -10 39
13 VfL Bochum 32 9 11 12 44:51 -7 38
14 Energie Cottbus 32 8 9 15 33:52 -19 33
15 Arminia Bielefeld 32 8 8 16 31:56 -25 32
16 1. FC Nürnberg (P) 32 7 10 15 35:48 -13 31
17 MSV Duisburg (N) 32 8 5 19 32:48 -16 29
18 Hansa Rostock (N) 32 7 6 19 27:49 -22 27
Liga 2 - Der Spieltag
So 11.05.08 14:00
1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05 -:- (-:-)
FC St. Pauli - Alemannia Aachen -:- (-:-)
Borussia M'gladbach - SC Freiburg -:- (-:-)
FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Kaiserslautern -:- (-:-)
SpVgg Greuther Fürth - FC Augsburg -:- (-:-)
TuS Koblenz - Erzgebirge Aue -:- (-:-)
SV Wehen Wiesbaden - SC Paderborn 07 -:- (-:-)
Kickers Offenbach - 1899 Hoffenheim -:- (-:-)
1860 München - VfL Osnabrück -:- (-:-)
Liga 2 - Die Tabelle
1 Borussia M'gladbach (A) 32 17 12 3 66:33 33 63
2 1. FC Köln 32 16 9 7 60:41 19 57
3 1899 Hoffenheim (N) 32 16 8 8 54:39 15 56
4 1. FSV Mainz 05 (A) 32 15 10 7 57:33 24 55
5 SC Freiburg 32 14 10 8 46:40 6 52
6 SpVgg Greuther Fürth 32 13 10 9 50:40 10 49
7 Alemannia Aachen (A) 32 13 9 10 46:41 5 48
8 FC St. Pauli (N) 32 11 9 12 46:46 0 42
9 SV Wehen Wiesbaden (N) 32 10 10 12 44:52 -8 40
10 1860 München 32 9 12 11 40:43 -3 39
11 TuS Koblenz 32 11 10 11 41:44 -3 37
12 FC Augsburg 32 10 7 15 36:47 -11 37
13 Kickers Offenbach 32 9 10 13 37:56 -19 37
14 VfL Osnabrück (N) 32 9 9 14 39:53 -14 36
15 1. FC Kaiserslautern 32 8 11 13 32:35 -3 35
16 Erzgebirge Aue 32 7 9 16 46:54 -8 30
17 SC Paderborn 07 32 6 12 14 30:50 -20 30
18 FC Carl Zeiss Jena 32 6 9 17 42:65 -23 27
| ACZ BuLi-Tippspiel |
Sa 10.05.08 15:30
VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart -:- (-:-)
MSV Duisburg - Bayern München -:- (-:-)
Hansa Rostock - Bayer Leverkusen -:- (-:-)
Hertha BSC - 1. FC Nürnberg -:- (-:-)
Energie Cottbus - Hamburger SV -:- (-:-)
Karlsruher SC - VfL Bochum -:- (-:-)
Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund -:- (-:-)
Werder Bremen - Hannover 96 -:- (-:-)
FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt -:- (-:-)
Liga 1 - Die Tabelle
1 Bayern München 32 20 10 2 61:18 43 70
2 Werder Bremen 32 18 6 8 68:44 24 60
3 FC Schalke 04 32 16 10 6 52:32 20 58
4 Hamburger SV 32 13 12 7 40:24 16 51
5 VfB Stuttgart (M) 32 16 3 13 55:51 4 51
6 Bayer Leverkusen 32 14 6 12 55:38 17 48
7 VfL Wolfsburg 32 13 9 10 50:44 6 48
8 Hannover 96 32 12 10 10 49:50 -1 46
9 Karlsruher SC (N) 32 11 10 11 37:43 -6 43
10 Eintracht Frankfurt 32 11 10 11 39:47 -8 43
11 Hertha BSC 32 11 8 13 37:40 -3 41
12 Borussia Dortmund 32 10 9 13 46:56 -10 39
13 VfL Bochum 32 9 11 12 44:51 -7 38
14 Energie Cottbus 32 8 9 15 33:52 -19 33
15 Arminia Bielefeld 32 8 8 16 31:56 -25 32
16 1. FC Nürnberg (P) 32 7 10 15 35:48 -13 31
17 MSV Duisburg (N) 32 8 5 19 32:48 -16 29
18 Hansa Rostock (N) 32 7 6 19 27:49 -22 27
Liga 2 - Der Spieltag
So 11.05.08 14:00
1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05 -:- (-:-)
FC St. Pauli - Alemannia Aachen -:- (-:-)
Borussia M'gladbach - SC Freiburg -:- (-:-)
FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Kaiserslautern -:- (-:-)
SpVgg Greuther Fürth - FC Augsburg -:- (-:-)
TuS Koblenz - Erzgebirge Aue -:- (-:-)
SV Wehen Wiesbaden - SC Paderborn 07 -:- (-:-)
Kickers Offenbach - 1899 Hoffenheim -:- (-:-)
1860 München - VfL Osnabrück -:- (-:-)
Liga 2 - Die Tabelle
1 Borussia M'gladbach (A) 32 17 12 3 66:33 33 63
2 1. FC Köln 32 16 9 7 60:41 19 57
3 1899 Hoffenheim (N) 32 16 8 8 54:39 15 56
4 1. FSV Mainz 05 (A) 32 15 10 7 57:33 24 55
5 SC Freiburg 32 14 10 8 46:40 6 52
6 SpVgg Greuther Fürth 32 13 10 9 50:40 10 49
7 Alemannia Aachen (A) 32 13 9 10 46:41 5 48
8 FC St. Pauli (N) 32 11 9 12 46:46 0 42
9 SV Wehen Wiesbaden (N) 32 10 10 12 44:52 -8 40
10 1860 München 32 9 12 11 40:43 -3 39
11 TuS Koblenz 32 11 10 11 41:44 -3 37
12 FC Augsburg 32 10 7 15 36:47 -11 37
13 Kickers Offenbach 32 9 10 13 37:56 -19 37
14 VfL Osnabrück (N) 32 9 9 14 39:53 -14 36
15 1. FC Kaiserslautern 32 8 11 13 32:35 -3 35
16 Erzgebirge Aue 32 7 9 16 46:54 -8 30
17 SC Paderborn 07 32 6 12 14 30:50 -20 30
18 FC Carl Zeiss Jena 32 6 9 17 42:65 -23 27
| ACZ BuLi-Tippspiel |

