Die Bundesliga - Der Spieltag - Folge 31
Verfasst: 30.04.2008, 17:58
Liga 1 - Der Spieltag
Fr 02.05.08 20:30
Borussia Dortmund - 1. FC Nürnberg -:- (-:-)
Sa 03.05.08 15:30
Hansa Rostock - Hamburger SV -:- (-:-)
Arminia Bielefeld - VfL Bochum -:- (-:-)
FC Schalke 04 - Hannover 96 -:- (-:-)
Werder Bremen - Energie Cottbus -:- (-:-)
VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt -:- (-:-)
Hertha BSC - Karlsruher SC -:- (-:-)
So 04.05.08 17:00
VfL Wolfsburg - Bayern München -:- (-:-)
MSV Duisburg - Bayer Leverkusen -:- (-:-)
Liga 1 - Die Tabelle
1 Bayern München 30 19 9 2 59:18 41 66
2 Werder Bremen 30 16 6 8 65:44 21 54
3 FC Schalke 04 30 15 9 6 48:31 17 54
4 Bayer Leverkusen 30 14 6 10 52:33 19 48
5 Hamburger SV 30 12 12 6 37:22 15 48
6 VfB Stuttgart (M) 30 15 3 12 49:47 2 48
7 VfL Wolfsburg 30 12 8 10 47:42 5 44
8 Eintracht Frankfurt 30 11 10 9 36:40 -4 43
9 Hannover 96 30 11 9 10 45:49 -4 42
10 Karlsruher SC (N) 30 11 9 10 35:39 -4 42
11 VfL Bochum 30 9 11 10 44:46 -2 38
12 Hertha BSC 30 9 8 13 32:38 -6 35
13 Borussia Dortmund 30 9 8 13 43:54 -11 35
14 Energie Cottbus 30 8 8 14 32:49 -17 32
15 Arminia Bielefeld 30 7 8 15 29:54 -25 29
16 1. FC Nürnberg (P) 30 6 9 15 33:48 -15 27
17 Hansa Rostock (N) 30 7 6 17 26:43 -17 27
18 MSV Duisburg (N) 30 7 5 18 29:44 -15 26
Liga 2 - Der Spieltag
Fr 02.05.08 18:00
1860 München - SC Freiburg -:- (-:-)
1. FSV Mainz 05 - 1. FC Kaiserslautern -:- (-:-)
FC St. Pauli - Erzgebirge Aue -:- (-:-)
SpVgg Greuther Fürth - SC Paderborn 07 -:- (-:-)
FC Carl Zeiss Jena - VfL Osnabrück -:- (-:-)
So 04.05.08 14:00
Kickers Offenbach - Borussia M'gladbach -:- (-:-)
Alemannia Aachen - FC Augsburg -:- (-:-)
TuS Koblenz - SV Wehen Wiesbaden -:- (-:-)
1. FC Köln - 1899 Hoffenheim -:- (-:-)
Liga 2 - Die Tabelle
1 Borussia M'gladbach (A) 30 15 12 3 56:32 24 57
2 1899 Hoffenheim (N) 30 15 8 7 50:35 15 53
3 1. FSV Mainz 05 (A) 30 14 10 6 55:31 24 52
4 1. FC Köln 30 14 9 7 54:39 15 51
5 SC Freiburg 30 13 10 7 43:39 4 49
6 SpVgg Greuther Fürth 30 13 8 9 49:39 10 47
7 Alemannia Aachen (A) 30 11 9 10 42:41 1 42
8 SV Wehen Wiesbaden (N) 30 10 10 10 44:47 -3 40
9 1860 München 30 9 12 9 39:37 2 39
10 FC St. Pauli (N) 30 10 9 11 42:42 0 39
11 FC Augsburg 30 10 7 13 35:41 -6 37
12 VfL Osnabrück (N) 30 9 7 14 38:52 -14 34
13 Kickers Offenbach 30 8 10 12 35:49 -14 34
14 TuS Koblenz 30 10 10 10 38:41 -3 32
15 1. FC Kaiserslautern 30 7 11 12 29:33 -4 32
16 Erzgebirge Aue 30 6 9 15 39:50 -11 27
17 FC Carl Zeiss Jena 30 6 8 16 41:59 -18 26
18 SC Paderborn 07 30 5 11 14 26:48 -22 26
| ACZ BuLi-Tippspiel |
Fr 02.05.08 20:30
Borussia Dortmund - 1. FC Nürnberg -:- (-:-)
Sa 03.05.08 15:30
Hansa Rostock - Hamburger SV -:- (-:-)
Arminia Bielefeld - VfL Bochum -:- (-:-)
FC Schalke 04 - Hannover 96 -:- (-:-)
Werder Bremen - Energie Cottbus -:- (-:-)
VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt -:- (-:-)
Hertha BSC - Karlsruher SC -:- (-:-)
So 04.05.08 17:00
VfL Wolfsburg - Bayern München -:- (-:-)
MSV Duisburg - Bayer Leverkusen -:- (-:-)
Liga 1 - Die Tabelle
1 Bayern München 30 19 9 2 59:18 41 66
2 Werder Bremen 30 16 6 8 65:44 21 54
3 FC Schalke 04 30 15 9 6 48:31 17 54
4 Bayer Leverkusen 30 14 6 10 52:33 19 48
5 Hamburger SV 30 12 12 6 37:22 15 48
6 VfB Stuttgart (M) 30 15 3 12 49:47 2 48
7 VfL Wolfsburg 30 12 8 10 47:42 5 44
8 Eintracht Frankfurt 30 11 10 9 36:40 -4 43
9 Hannover 96 30 11 9 10 45:49 -4 42
10 Karlsruher SC (N) 30 11 9 10 35:39 -4 42
11 VfL Bochum 30 9 11 10 44:46 -2 38
12 Hertha BSC 30 9 8 13 32:38 -6 35
13 Borussia Dortmund 30 9 8 13 43:54 -11 35
14 Energie Cottbus 30 8 8 14 32:49 -17 32
15 Arminia Bielefeld 30 7 8 15 29:54 -25 29
16 1. FC Nürnberg (P) 30 6 9 15 33:48 -15 27
17 Hansa Rostock (N) 30 7 6 17 26:43 -17 27
18 MSV Duisburg (N) 30 7 5 18 29:44 -15 26
Liga 2 - Der Spieltag
Fr 02.05.08 18:00
1860 München - SC Freiburg -:- (-:-)
1. FSV Mainz 05 - 1. FC Kaiserslautern -:- (-:-)
FC St. Pauli - Erzgebirge Aue -:- (-:-)
SpVgg Greuther Fürth - SC Paderborn 07 -:- (-:-)
FC Carl Zeiss Jena - VfL Osnabrück -:- (-:-)
So 04.05.08 14:00
Kickers Offenbach - Borussia M'gladbach -:- (-:-)
Alemannia Aachen - FC Augsburg -:- (-:-)
TuS Koblenz - SV Wehen Wiesbaden -:- (-:-)
1. FC Köln - 1899 Hoffenheim -:- (-:-)
Liga 2 - Die Tabelle
1 Borussia M'gladbach (A) 30 15 12 3 56:32 24 57
2 1899 Hoffenheim (N) 30 15 8 7 50:35 15 53
3 1. FSV Mainz 05 (A) 30 14 10 6 55:31 24 52
4 1. FC Köln 30 14 9 7 54:39 15 51
5 SC Freiburg 30 13 10 7 43:39 4 49
6 SpVgg Greuther Fürth 30 13 8 9 49:39 10 47
7 Alemannia Aachen (A) 30 11 9 10 42:41 1 42
8 SV Wehen Wiesbaden (N) 30 10 10 10 44:47 -3 40
9 1860 München 30 9 12 9 39:37 2 39
10 FC St. Pauli (N) 30 10 9 11 42:42 0 39
11 FC Augsburg 30 10 7 13 35:41 -6 37
12 VfL Osnabrück (N) 30 9 7 14 38:52 -14 34
13 Kickers Offenbach 30 8 10 12 35:49 -14 34
14 TuS Koblenz 30 10 10 10 38:41 -3 32
15 1. FC Kaiserslautern 30 7 11 12 29:33 -4 32
16 Erzgebirge Aue 30 6 9 15 39:50 -11 27
17 FC Carl Zeiss Jena 30 6 8 16 41:59 -18 26
18 SC Paderborn 07 30 5 11 14 26:48 -22 26
| ACZ BuLi-Tippspiel |

