Die Bundesliga - Der Spieltag - Folge 11
Verfasst: 24.10.2007, 16:30
Liga 1 - Der Spieltag
Fr 26.10.07 20:30
Eintracht Frankfurt - Hannover 96 -:- (-:-)
Sa 27.10.07 15:30
VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen -:- (-:-)
FC Schalke 04 - Werder Bremen -:- (-:-)
Hertha BSC - VfL Bochum -:- (-:-)
Arminia Bielefeld - Energie Cottbus -:- (-:-)
VfL Wolfsburg - 1. FC Nürnberg -:- (-:-)
Hansa Rostock - Karlsruher SC -:- (-:-)
So 28.10.07 17:00
Borussia Dortmund - Bayern München -:- (-:-)
MSV Duisburg - Hamburger SV -:- (-:-)
Liga 1 - Die Tabelle
1 Bayern München 10 8 2 0 27:4 23 26
2 Werder Bremen 10 6 2 2 24:16 8 20
3 Hamburger SV 10 6 2 2 16:8 8 20
4 Karlsruher SC (N) 10 6 1 3 13:11 2 19
5 FC Schalke 04 10 4 5 1 16:9 7 17
6 Hannover 96 10 5 2 3 15:15 0 17
7 Bayer Leverkusen 10 4 3 3 14:8 6 15
8 Eintracht Frankfurt 10 4 3 3 12:14 -2 15
9 VfL Wolfsburg 10 3 4 3 15:15 0 13
10 Hertha BSC 10 4 1 5 13:15 -2 13
11 Borussia Dortmund 10 4 1 5 16:19 -3 13
12 Arminia Bielefeld 10 3 2 5 12:22 -10 11
13 Hansa Rostock (N) 10 3 1 6 11:15 -4 10
14 VfB Stuttgart (M) 10 3 1 6 11:18 -7 10
15 1. FC Nürnberg (P) 10 2 3 5 14:17 -3 9
16 VfL Bochum 10 2 3 5 13:17 -4 9
17 MSV Duisburg (N) 10 3 0 7 12:17 -5 9
18 Energie Cottbus 10 0 4 6 6:20 -14 4
Liga 2 - Der Spieltag
Fr 26.10.07 18:00
1. FSV Mainz 05 - FC Augsburg -:- (-:-)
Alemannia Aachen - 1899 Hoffenheim -:- (-:-)
SpVgg Greuther Fürth - Borussia M'gladbach -:- (-:-)
1860 München - Kickers Offenbach -:- (-:-)
FC St. Pauli - SV Wehen Wiesbaden -:- (-:-)
So 28.10.07 14:00
1. FC Kaiserslautern - Erzgebirge Aue -:- (-:-)
1. FC Köln - SC Paderborn 07 -:- (-:-)
TuS Koblenz - VfL Osnabrück -:- (-:-)
FC Carl Zeiss Jena - SC Freiburg -:- (-:-)
Liga 2 - Die Tabelle
1 Borussia M'gladbach (A) 10 6 3 1 23:13 10 21
2 SC Freiburg 10 6 2 2 15:9 6 20
3 1. FSV Mainz 05 (A) 10 6 1 3 21:12 9 19
4 SpVgg Greuther Fürth 10 5 4 1 15:8 7 19
5 1860 München 10 5 3 2 19:13 6 18
6 SV Wehen Wiesbaden (N) 10 5 2 3 21:19 2 17
7 1. FC Köln 10 4 3 3 19:16 3 15
8 Alemannia Aachen (A) 10 4 3 3 15:12 3 15
9 1899 Hoffenheim (N) 10 4 3 3 15:14 1 15
10 Kickers Offenbach 10 4 2 4 11:16 -5 14
11 VfL Osnabrück (N) 10 3 3 4 12:16 -4 12
12 TuS Koblenz 10 3 3 4 14:19 -5 12
13 FC St. Pauli (N) 10 4 0 6 10:16 -6 12
14 Erzgebirge Aue 10 3 2 5 16:17 -1 11
15 FC Augsburg 10 2 3 5 16:21 -5 9
16 1. FC Kaiserslautern 10 1 4 5 7:11 -4 7
17 FC Carl Zeiss Jena 10 1 3 6 14:22 -8 6
18 SC Paderborn 07 10 0 4 6 5:14 -9 4
| Bundesliga Tippspiel |
Fr 26.10.07 20:30
Eintracht Frankfurt - Hannover 96 -:- (-:-)
Sa 27.10.07 15:30
VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen -:- (-:-)
FC Schalke 04 - Werder Bremen -:- (-:-)
Hertha BSC - VfL Bochum -:- (-:-)
Arminia Bielefeld - Energie Cottbus -:- (-:-)
VfL Wolfsburg - 1. FC Nürnberg -:- (-:-)
Hansa Rostock - Karlsruher SC -:- (-:-)
So 28.10.07 17:00
Borussia Dortmund - Bayern München -:- (-:-)
MSV Duisburg - Hamburger SV -:- (-:-)
Liga 1 - Die Tabelle
1 Bayern München 10 8 2 0 27:4 23 26
2 Werder Bremen 10 6 2 2 24:16 8 20
3 Hamburger SV 10 6 2 2 16:8 8 20
4 Karlsruher SC (N) 10 6 1 3 13:11 2 19
5 FC Schalke 04 10 4 5 1 16:9 7 17
6 Hannover 96 10 5 2 3 15:15 0 17
7 Bayer Leverkusen 10 4 3 3 14:8 6 15
8 Eintracht Frankfurt 10 4 3 3 12:14 -2 15
9 VfL Wolfsburg 10 3 4 3 15:15 0 13
10 Hertha BSC 10 4 1 5 13:15 -2 13
11 Borussia Dortmund 10 4 1 5 16:19 -3 13
12 Arminia Bielefeld 10 3 2 5 12:22 -10 11
13 Hansa Rostock (N) 10 3 1 6 11:15 -4 10
14 VfB Stuttgart (M) 10 3 1 6 11:18 -7 10
15 1. FC Nürnberg (P) 10 2 3 5 14:17 -3 9
16 VfL Bochum 10 2 3 5 13:17 -4 9
17 MSV Duisburg (N) 10 3 0 7 12:17 -5 9
18 Energie Cottbus 10 0 4 6 6:20 -14 4
Liga 2 - Der Spieltag
Fr 26.10.07 18:00
1. FSV Mainz 05 - FC Augsburg -:- (-:-)
Alemannia Aachen - 1899 Hoffenheim -:- (-:-)
SpVgg Greuther Fürth - Borussia M'gladbach -:- (-:-)
1860 München - Kickers Offenbach -:- (-:-)
FC St. Pauli - SV Wehen Wiesbaden -:- (-:-)
So 28.10.07 14:00
1. FC Kaiserslautern - Erzgebirge Aue -:- (-:-)
1. FC Köln - SC Paderborn 07 -:- (-:-)
TuS Koblenz - VfL Osnabrück -:- (-:-)
FC Carl Zeiss Jena - SC Freiburg -:- (-:-)
Liga 2 - Die Tabelle
1 Borussia M'gladbach (A) 10 6 3 1 23:13 10 21
2 SC Freiburg 10 6 2 2 15:9 6 20
3 1. FSV Mainz 05 (A) 10 6 1 3 21:12 9 19
4 SpVgg Greuther Fürth 10 5 4 1 15:8 7 19
5 1860 München 10 5 3 2 19:13 6 18
6 SV Wehen Wiesbaden (N) 10 5 2 3 21:19 2 17
7 1. FC Köln 10 4 3 3 19:16 3 15
8 Alemannia Aachen (A) 10 4 3 3 15:12 3 15
9 1899 Hoffenheim (N) 10 4 3 3 15:14 1 15
10 Kickers Offenbach 10 4 2 4 11:16 -5 14
11 VfL Osnabrück (N) 10 3 3 4 12:16 -4 12
12 TuS Koblenz 10 3 3 4 14:19 -5 12
13 FC St. Pauli (N) 10 4 0 6 10:16 -6 12
14 Erzgebirge Aue 10 3 2 5 16:17 -1 11
15 FC Augsburg 10 2 3 5 16:21 -5 9
16 1. FC Kaiserslautern 10 1 4 5 7:11 -4 7
17 FC Carl Zeiss Jena 10 1 3 6 14:22 -8 6
18 SC Paderborn 07 10 0 4 6 5:14 -9 4
| Bundesliga Tippspiel |