Die Bundesliga - Der Spieltag - Folge 08
Verfasst: 19.10.2006, 10:15
Liga 1 - Der Spieltag
Fr 20.10.06 20:30
Borussia Dortmund - VfL Bochum -:- (-:-)
Sa 21.10.06 15:30
Werder Bremen - Bayern München -:- (-:-)
FC Schalke 04 - Hannover 96 -:- (-:-)
Hertha BSC - Borussia M'gladbach -:- (-:-)
Arminia Bielefeld - 1. FSV Mainz 05 -:- (-:-)
VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart -:- (-:-)
Alemannia Aachen - Energie Cottbus -:- (-:-)
So 22.10.06 17:00
Bayer Leverkusen - Hamburger SV -:- (-:-)
Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg -:- (-:-)
Liga 1 - Die Tabelle
1 Werder Bremen 7 4 1 2 18:9 9 13
2 Bayern München 7 4 1 2 11:7 4 13
3 FC Schalke 04 7 4 1 2 9:7 2 13
4 Alemannia Aachen 7 4 0 3 13:10 3 12
5 Borussia M'gladbach 7 4 0 3 9:9 0 12
6 1. FC Nürnberg 7 2 5 0 8:4 4 11
7 Borussia Dortmund 7 3 2 2 10:9 1 11
8 VfB Stuttgart 7 3 2 2 13:13 0 11
9 Hertha BSC 7 2 4 1 12:8 4 10
10 Eintracht Frankfurt 7 1 6 0 9:7 2 9
11 Arminia Bielefeld 7 2 2 3 10:10 0 8
12 Bayer Leverkusen 7 2 2 3 10:11 -1 8
13 Energie Cottbus 7 2 2 3 9:11 -2 8
14 1. FSV Mainz 05 7 1 4 2 7:10 -3 7
15 VfL Wolfsburg 7 1 3 3 4:8 -4 6
16 Hannover 96 7 1 3 3 8:16 -8 6
17 Hamburger SV 7 0 5 2 8:10 -2 5
18 VfL Bochum 7 1 1 5 6:15 -9 4
Kicker Promitipp
FOLGT
Links:
Rechts: Kicker
Liga 2 - Der Spieltag
Fr 20.10.06 18:00
SC Freiburg - Wacker Burghausen -:- (-:-)
Greuther Fürth - MSV Duisburg -:- (-:-)
Karlsruher SC - FC Carl Zeiss Jena -:- (-:-)
SpVgg Unterhaching - 1. FC Köln -:- (-:-)
So 22.10.06 14:00
Erzgebirge Aue - Eintr. Braunschweig -:- (-:-)
Hansa Rostock - Kickers Offenbach -:- (-:-)
1860 München - 1. FC Kaiserslautern -:- (-:-)
Rot-Weiss Essen - SC Paderborn 07 -:- (-:-)
Mo 23.10.06 20:15
TuS Koblenz - FC Augsburg -:- (-:-)
Liga 2 - Die Tabelle
1 Hansa Rostock 7 5 2 0 9:2 7 17
2 Karlsruher SC 7 4 3 0 16:8 8 15
3 1. FC Köln 7 4 1 2 15:8 7 13
4 1. FC Kaiserslautern 7 4 1 2 12:8 4 13
5 1860 München 7 3 3 1 9:4 5 12
6 MSV Duisburg 7 3 3 1 11:8 3 12
7 SC Paderborn 07 7 3 2 2 7:6 1 11
8 TuS Koblenz 7 3 1 3 11:10 1 10
9 Greuther Fürth 7 2 2 3 12:10 2 8
10 Rot-Weiss Essen 7 2 2 3 8:7 1 8
11 FC Augsburg 7 2 2 3 5:7 -2 8
12 FC Carl Zeiss Jena 7 1 4 2 10:13 -3 7
13 Erzgebirge Aue 7 2 1 4 7:14 -7 7
14 SpVgg Unterhaching 7 1 3 3 5:6 -1 6
15 Kickers Offenbach 7 1 3 3 6:10 -4 6
16 Eintr. Braunschweig 7 1 3 3 5:10 -5 6
17 SC Freiburg 7 0 5 2 7:11 -4 5
18 Wacker Burghausen 7 1 1 5 5:18 -13 4
| ACZ-BuLi-Tippspiel |
Fr 20.10.06 20:30
Borussia Dortmund - VfL Bochum -:- (-:-)
Sa 21.10.06 15:30
Werder Bremen - Bayern München -:- (-:-)
FC Schalke 04 - Hannover 96 -:- (-:-)
Hertha BSC - Borussia M'gladbach -:- (-:-)
Arminia Bielefeld - 1. FSV Mainz 05 -:- (-:-)
VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart -:- (-:-)
Alemannia Aachen - Energie Cottbus -:- (-:-)
So 22.10.06 17:00
Bayer Leverkusen - Hamburger SV -:- (-:-)
Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg -:- (-:-)
Liga 1 - Die Tabelle
1 Werder Bremen 7 4 1 2 18:9 9 13
2 Bayern München 7 4 1 2 11:7 4 13
3 FC Schalke 04 7 4 1 2 9:7 2 13
4 Alemannia Aachen 7 4 0 3 13:10 3 12
5 Borussia M'gladbach 7 4 0 3 9:9 0 12
6 1. FC Nürnberg 7 2 5 0 8:4 4 11
7 Borussia Dortmund 7 3 2 2 10:9 1 11
8 VfB Stuttgart 7 3 2 2 13:13 0 11
9 Hertha BSC 7 2 4 1 12:8 4 10
10 Eintracht Frankfurt 7 1 6 0 9:7 2 9
11 Arminia Bielefeld 7 2 2 3 10:10 0 8
12 Bayer Leverkusen 7 2 2 3 10:11 -1 8
13 Energie Cottbus 7 2 2 3 9:11 -2 8
14 1. FSV Mainz 05 7 1 4 2 7:10 -3 7
15 VfL Wolfsburg 7 1 3 3 4:8 -4 6
16 Hannover 96 7 1 3 3 8:16 -8 6
17 Hamburger SV 7 0 5 2 8:10 -2 5
18 VfL Bochum 7 1 1 5 6:15 -9 4
Kicker Promitipp
FOLGT
Links:
Rechts: Kicker
Liga 2 - Der Spieltag
Fr 20.10.06 18:00
SC Freiburg - Wacker Burghausen -:- (-:-)
Greuther Fürth - MSV Duisburg -:- (-:-)
Karlsruher SC - FC Carl Zeiss Jena -:- (-:-)
SpVgg Unterhaching - 1. FC Köln -:- (-:-)
So 22.10.06 14:00
Erzgebirge Aue - Eintr. Braunschweig -:- (-:-)
Hansa Rostock - Kickers Offenbach -:- (-:-)
1860 München - 1. FC Kaiserslautern -:- (-:-)
Rot-Weiss Essen - SC Paderborn 07 -:- (-:-)
Mo 23.10.06 20:15
TuS Koblenz - FC Augsburg -:- (-:-)
Liga 2 - Die Tabelle
1 Hansa Rostock 7 5 2 0 9:2 7 17
2 Karlsruher SC 7 4 3 0 16:8 8 15
3 1. FC Köln 7 4 1 2 15:8 7 13
4 1. FC Kaiserslautern 7 4 1 2 12:8 4 13
5 1860 München 7 3 3 1 9:4 5 12
6 MSV Duisburg 7 3 3 1 11:8 3 12
7 SC Paderborn 07 7 3 2 2 7:6 1 11
8 TuS Koblenz 7 3 1 3 11:10 1 10
9 Greuther Fürth 7 2 2 3 12:10 2 8
10 Rot-Weiss Essen 7 2 2 3 8:7 1 8
11 FC Augsburg 7 2 2 3 5:7 -2 8
12 FC Carl Zeiss Jena 7 1 4 2 10:13 -3 7
13 Erzgebirge Aue 7 2 1 4 7:14 -7 7
14 SpVgg Unterhaching 7 1 3 3 5:6 -1 6
15 Kickers Offenbach 7 1 3 3 6:10 -4 6
16 Eintr. Braunschweig 7 1 3 3 5:10 -5 6
17 SC Freiburg 7 0 5 2 7:11 -4 5
18 Wacker Burghausen 7 1 1 5 5:18 -13 4
| ACZ-BuLi-Tippspiel |